附表40管道
原理图5管道/原理图10管道/原理图20管道/原理图30管道/ SCH 40 Pipes /SCH 60管道/原理图80年管道/SCH 100管道/原理图120年管道/SCH 140管道/原理图160年管道管道进度表40,尺寸,重量和管道壁厚和钢金属重量计算器
钢管尺寸表40给出钢管尺寸表40。图表包括英寸和毫米的尺寸。
标称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外直径(毫米) | 壁厚(英寸) | 壁厚(毫米) | 重量(磅/英尺) | 重量[kg / m] |
1/8 | 0405年 | 10日,3 | 0,068 | 73 | 0,24 | 0,37 |
1/4 | 0540年 | 13日,7 | 0,088 | 2、24 | 0,42 | 0, 84 |
1/2 | 0840年 | 21,3 | 0,109 | 2, 77 | 0, 85 | 1,27 |
3/4 | 1,050 | 26日7 | 0,113 | 2, 87 | 1,13 | 69 |
1 | 1315年 | 33、4 | 0,133 | 3、38 | 68 | 2, 50 |
1 1/4 | 1660年 | 42,2 | 0,140 | 3, 56 | 2、27 | 3, 39 |
1 1/2 | 1,900 | 48岁的3 | 0,145 | 3, 68 | 2, 72 | 4,05年 |
2 | 2375年 | 60,3 | 0,154 | 3, 91 | 3, 65 | 5、44 |
2个半 | 2875年 | 73,0. | 0,203 | 5、16 | 79 | 8,63 |
3. | 3,500 | 88,9. | 0,216 | 5, 49 | 7,58 | 11日,29日 |
3 1/2 | 4,000 | 101,6 | 0,226 | 74 | 9,11. | 13,57 |
4. | 4,500 | 114,3 | 0,237 | 6日02 | 79 | 16,07 |
5. | 5,563 | 141年,3 | 0,258 | 6, 55 | 14,62 | 21日,77年 |
6. | 6,625 | 168,3 | 0,280 | 7、11 | 18日,97年 | 28,26 |
8. | 8625年 | 219年,1 | 0,322 | 8,18. | 28,55 | 42岁,55 |
10 | 10750年 | 273年0 | 0,365 | 9,27 | 40,48 | 60,31 |
12 | 12,750. | 323,8 | 0406年 | 10日,31日 | 53岁,52 | 79年,73年 |
14 | 14 | 355,6. | 0,375 | 11、13 | 54岁的57 | 94年,55岁 |
16 | 16 | 406年,4 | 0500年 | 12,70. | 82年,77年 | 123年,30 |
18 | 18 | 457年0 | 0,562 | 14,27 | 104年,67年 | 155,80. |
20. | 20. | 508,0. | 0,594 | 15,09 | 123,11. | 183年,42 |
24 | 24 | 610年0 | 0,688 | 17,48 | 171年,29 | 255,41 |
32 | 32 | 813,0. | 0,688 | 17,48 | 230年,08年 | 342,91 |
附表40管道的含义是什么?
根据管道的NPS和进度表,管道外径(OD)和壁厚可以从以下参考表格中得到,这些参考表格以ASME标准B36.10M和B36.19M为基础。例如,nps14 Sch 40的外径为14英寸(360毫米)和墙壁厚度0.437英寸(11.1毫米)。
管道时间表意味着什么?
什么是管道时间表?
管道产品的进度表数与管道壁厚有关:随着进度表数的增加,管欧宝电竞下载道壁厚也随之增加。此外,虽然不同尺寸的管道的进度表数可以相同,但实际壁厚会有所不同。以下是一些例子:
管道尺寸1.000 "附表40 -实际壁厚为0.133 "
管道尺寸2.000 "附表40 -实际壁厚为0.145 "
管道尺寸1.000 "附表80 -实际壁厚为0.179 "
管道尺寸2.000 "附表80 -实际壁厚为0.218 "
我们这里可以看到的是进度号增加壁尺寸,并且壁厚基于标称管道尺寸(NPS)而变化。
查看管道尺寸、进度表和壁厚之间关系的最好方法是参考下图:
管道上使用了几个时间表号,例如时间表:5,5s,10,20,30,40,60,80,100,120,140,160,std,xs和xx。使用的最常见的是时间表40和80
标称管道尺寸或nps是什么意思?
nps大小代表了近似管道内径(不外侧);如果设置大小上的时间表号更改,则确实会影响内径(ID)但不是外径(OD)。1927年,美国标准协会用标称管道尺寸(NPS)取代了先前使用的铁管尺寸(IPS)。这款北美标准用于管道,用于高压或低压和温度。例子:
NPS外径计划表#壁厚ID
1.000“1.315”SCH 40 0.133“1.049”(约)
1.000 " 1.315 " SCH 80 0.179 " 0.957 "(约)
所有管道都使用NPS和时间表编号进行指定。是进度表的数字决定了近似的内径。
基于ASTM A53 - 管道,钢,黑色和热浸,镀锌,焊ob欧宝体育接和无缝的标准规范。
管尺寸 (在) |
直径 (在) |
标称厚度 (在) |
横向区域 (IN2) |
管道长度 (每平方英尺。脚的表面) |
体积 (发生/英尺) |
重量 | 每英寸螺丝的螺纹数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部的 | 内部 | 外部的 | 内部 | 钢 | 外表面 (英尺) |
内表面 (英尺) |
(磅/英尺) | (kg / m) | ||||
1/8 | 0.405 | 0.27 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 9.43 | 14.20 | 0.0004 | 0.24 | 0.36 | 27 |
¼ | 0.540 | 0.36 | 0.09 | 0.23 | 0.10 | 0.13 | 7.07 | 10.49 | 0.0007 | 0.42 | 0.63 | 18 |
3/8 | 0.675 | 0.49 | 0.09 | 0.36 | 0.19 | 0.17 | 5.66 | 7.75 | 0.0013 | 0.57 | 0.84 | 18 |
½ | 0.840 | 0.62 | 0.11 | 0.55 | 0.30 | 0.25 | 4.55 | 6.14 | 0.0021 | 0.85 | 1.26 | 14 |
¾ | 1.050 | 0.82 | 0.11 | 0.87 | 0.53 | 0.33 | 3.64 | 4.64 | 0.0037 | 1.13 | 1.68 | 14 |
1 | 1.315 | 1.05 | 0.13 | 1.36 | 0.86 | 0.49 | 2.90 | 3.64 | 0.0060 | 1.68 | 2.50 | 11½ |
1¼ | 1.660 | 1.38 | 0.14 | 2.16 | 1.50 | 0.67 | 2.30 | 2.77 | 0.0104 | 2.27 | 3.38 | 11½ |
1½. | 1.900 | 1.61 | 0.15 | 2.84 | 2.04 | 0.80 | 2.01 | 2.37 | 0.0141 | 2.72 | 4.04 | 11½ |
2 | 2.375 | 2.07 | 0.15 | 4.43 | 3.36 | 1.08 | 1.61 | 1.85 | 0.0233 | 3.65 | 5.43 | 11½ |
2½. | 2.875 | 2.47 | 0.20 | 6.49 | 4.79 | 1.70 | 1.33 | 1.55 | 0.0333 | 5.79 | 8.62 | 8. |
3. | 3.500 | 3.07 | 0.22 | 9.62 | 7.39 | 2.23 | 1.09 | 1.25 | 0.0513 | 7.58 | 11.27 | 8. |
3½. | 4.000 | 3.55 | 0.23 | 12.56 | 9.89 | 2.68 | 0.95 | 1.08 | 0.0687 | 9.11 | 13.56 | 8. |
4. | 4.500 | 4.03 | 0.24 | 15.90 | 12.73 | 3.17 | 0.85 | 0.95 | 0.0884 | 10.79 | 16.06 | 8. |
5. | 5.563 | 5.05 | 0.26 | 24.30 | 20.00 | 4.30 | 0.69 | 0.76 | 0.1389 | 14.61 | 21.74 | 8. |
6. | 6.625 | 6.07 | 0.28 | 34.47 | 28.89 | 5.58 | 0.58 | 0.63 | 0.2006 | 18.97 | 28.23 | 8. |
8. | 8.625 | 7.98 | 0.32 | 58.42 | 50.02 | 8.40 | 0.44 | 0.48 | 0.3552 | 28.55 | 42.49 | 8. |
10 | 10.750 | 10.02 | 0.37 | 90.76 | 78.85 | 11.90 | 0.36 | 0.38 | 0.5476. | 40.48 | 60.24 | 8. |
12 | 12.750. | 11.94 | 0.41 | 127.64 | 111.90 | 15.74 | 0.30 | 0.32 | 0.7763 | 53.60 | 79.77 | 8. |
14 | 14.000 | 13.13 | 0.44 | 153.94 | 135.30. | 18.64 | 0.27 | 0.28 | 0.9354 | 63.00 | 93.75 | 8. |
16 | 16.000 | 15.00 | 0.50 | 201.05 | 176.70 | 24.35 | 0.24 | 0.25 | 1.2230 | 78.00 | 116.08 | 8. |
18 | 18.000 | 16.88 | 0.56 | 254.85 | 224.00 | 30.85 | 0.21 | 0.23 | 1.5550 | 105.00 | 156.26 | 8. |
20. | 20.000 | 18.81 | 0.59 | 314.15. | 278.00 | 36.15 | 0.19 | 0.20 | 1.9260 | 123.00 | 183.05 | 8. |
24 | 24.000. | 22.63 | 0.69 | 452.40 | 402.10 | 50.30 | 0.16 | 0.17 | 2.7930 | 171.00 | 254.48 | 8. |
ASTM A53管道 - 也称为ASME SA53管道 - 用于机械和压力应用。可用于蒸汽,水,气体和空气管线。适用于焊接和形成类似卷绕,弯曲和凸缘。
- 1 in2 = 645.2 mm2 = 6.452 cm2 = 6.452x10-4 m2
- 1英尺(脚)= 0.3048米
不锈钢/铝制/碳钢表10,40,80管尺寸OB体育注册
管 尺寸* |
O.D. (在)。 |
附表(10,40,80) 壁厚()* * |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH.10 | Sch.40 | Sch.80 | |||||
墙(in) | ID。(在) | 墙(in) | ID。(在) | 墙(in) | ID。(在) | ||
1/8“ | 0.41 od | 0.049 in. | 0.312身份证 | 0.07 | 0.269 ID | ||
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.183 LBS / FT | 0.247 LBS / FT | ||||
不锈钢 | |||||||
铝 | |||||||
1/4“ | 0.54 od | 0.065 | 0.410 ID | 0.090 in. | 0.364 ID | 0.119 | 0.302身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.333磅/英尺 | 0.429磅/英尺 | 0.535磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.147 LBS / FT | ||||||
3/8” | 0.675 od. | 0.065 | 0.545身份证 | 0.091 in. | 0.493 id. | 0.126 in. | 0.423 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.420磅/英尺 | 0.570 LBS / FT | 0.740磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.196磅/英尺 | ||||||
1/2“ | 0.840 od | 0.083 in. | 0.674 id. | 0.109 in. | 0.622身份证 | 0.147 | 0.546身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.670磅/英尺 | 0.850磅/英尺 | 1.090 LBS / FT | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.294磅/英尺 | 0.384 LBS / FT | |||||
3/4“ | 1.050 od | 0.083 in. | 0.884 ID | 0.113 in. | 0.824 id. | 0.154 | 0.742身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 0.86磅/英尺 | 1.13磅/英尺 | 1.48磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.391 | 0.520. | |||||
1" | 1.315 OD. | 0.109 in. | 1.097身份证 | 0.133 | 1.049身份证 | 0.179 | 0.957 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 1.41 LBS / FT | 1.68磅/英尺 | 2.17 LBS / FT | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.481 LBS / FT | 0.581 LBS / FT | 0.781磅/英尺 | ||||
1 1/4” | 1.66 od | 0.109 in. | 1.442 ID | 0.140 in. | 1.380身份证 | 0.191 | 1.278 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 1.81磅/英尺 | 2.27磅/英尺 | 3.00 LBS / FT | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.618 LBS / FT | 0.785磅/英尺 | 1.040磅/英尺 | ||||
1 - 1/2” | 1.90 od | 0.109 in. | 1.682身份证 | 0.145 | 1.610身份证 | 0.200 | 1.500 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 2.09磅/英尺 | 2.72 LBS / FT | 3.63 LBS / FT | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.714磅/英尺 | 0.939 LBS / FT | 1.260磅/英尺 | ||||
2" | 2.375 od | 0.109 in. | 2.157身份证 | 0.154 | 2.067 ID | 0.218 | 1.939身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 2.64磅/英尺 | 3.66磅/英尺 | 5.03 LBS / FT | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 0.903磅/英尺 | 1.260磅/英尺 | 1.740 LBS / FT | ||||
2 - 1/2 " | 2.875 OD. | 0.120 | 2.635 ID | 0.203 in. | 2.469身份证 | 0.276 in. | 2.323 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 3.53磅/英尺 | 5.80磅/英尺 | 7.67磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 1.209磅/英尺 | 2.000 LBS / FT | |||||
3" | 3.50 od. | 0.120 | 3.26 ID | 0.216 in. | 3.068身份证 | 0.30 | 2.90 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 4.34磅/英尺 | 7.58磅/英尺 | 10.26 LBS / FT | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 1.483磅/英尺 | 2.620 LBS / FT | 3.55磅/英尺 | ||||
3 - 1/2” | 4.00 od | 0.120 | 3.76身份证 | 0.226 in. | 3.550身份证 | 0.318 in. | 3.360身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 4.98磅/英尺 | 9.12 LBS / FT | 12.52 LBS / FT | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 3.150 LBS / FT | 4.33磅/英尺 | |||||
4" | 4.50 od | 0.120 | 4.26身份证 | 0.237 in. | 4.026身份证 | 0.337 | 3.826 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 5.62磅/英尺 | 10.80磅/英尺 | 15.00磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 1.922磅/英尺 | 3.730 LBS / FT | 5.180 LBS / FT | ||||
5" | 5.563 od | 0.134 | 5.295 ID | 0.258 in. | 5.047身份证 | 0.375 in. | 4.813 ID. |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 7.78磅/英尺 | 14.63 LBS / FT | 20.80 LBS / FT | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 2.660磅/英尺 | 5.050 LBS / FT | 7.190磅/英尺 | ||||
6" | 6.625 od | 0.134 | 6.357身份证 | 0.280 in. | 6.065身份证 | 0.432 in. | 5.761 ID |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 9.30 LBS / FT | 18.99磅/英尺 | 28.60磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 3.181磅/英尺 | 6.560 LBS / FT | 9.880磅/英尺 | ||||
8” | 8.625 od. | 0.148 in. | 8.329身份证 | 0.322 | 7.981身份证 | 0.500 | 7.625身份证 |
重量 (LBS / FT。) |
钢 | 13.41磅/英尺 | 28.58磅/英尺 | 43.43磅/英尺 | |||
不锈钢 | |||||||
铝 | 9.88磅/英尺 | 15.010 LBS / FT |