附表20管道
SCH 5管道/SCH 10管道/ SCH 20管/SCH 30管道/SCH 40管道/SCH 60管道/SCH 80管道/SCH 100管道/SCH 120管道/SCH 140管道/SCH 160管道管道SCH 20图表,尺寸,重量和管壁厚度 - 钢金属重量计算器
标称尺寸[英寸] | 外径[英寸] | 外径[mm] | 壁厚[英寸] | 壁厚[mm] | 重量[lb / ft] | 重量[kg / m] |
8. | 8,625 | 219,1. | 0,250 | 6,35 | 22,36 | 333. |
10. | 10,750. | 273,0. | 0,250 | 6,35 | 28,04 | 41,77. |
12. | 12,750. | 323,8 | 0,250 | 6,35 | 33,38 | 49,73 |
14. | 14,000 | 355,6. | 0,312 | 7,92 | 45,61 | 67,90 |
16. | 16,000 | 406,4. | 0,312 | 7,92 | 52,27 | 77,83 |
18. | 18,000 | 457,0. | 0,312 | 7,92 | 58,94 | 87,71. |
20. | 20,000 | 508,0. | 0,375 | 9,53 | 78,60 | 117,15. |
22. | 22,000. | 559. | 0,375 | 9,53 | 86,61. | 129,13 |
24. | 24,000. | 610. | 0,375 | 9,53 | 94,62 | 141,12. |
26. | 26,000. | 660. | 0,500 | 12,70. | 136,17 | 202,72 |
28. | 28,000. | 711,0. | 0,500 | 12,70. | 146,85 | 218,69. |
30. | 30,000 | 762,5. | 0,500 | 12,70. | 157,53 | 234,67 |
32. | 32,000 | 813,0. | 0,500 | 12,70. | 168,21 | 250,64 |
34. | 34,000 | 864,5. | 0,750. | 19,05 | 266,33 | 396,93 |
36. | 36,000. | 914,0. | 0,500 | 12,70. | 189,57 | 282,27 |
钢金属重量计算器
今天给我们打电话来获取所有信息,+ 91-9819591024,如果您想购买或卖出附表20管道,我们可以帮忙。,在印度致电我们的经销商或邮寄给我们info@neelconsteel.com.对于即时免费报价附表20管道。