表的内容
梅特弯曲不是标准配件,因为是由管子制造的。需要高技能管钳以制造这种类型的斜切式弯头。长半径斜切弯头优选的尺寸为MIN 10“及更高版本,大尺寸的弯头价格与其他钢笔的弯头非常高。所有类型的ASME B31.3斜口弯头如圆形风管斜接弯头,矩形斜接弯头,斜接圆弯头,斜接异径弯头和斜接接头弯头可加工为2件,3件和5件。
斜切弯曲或弯头是通过倾斜两个碎片的每个碎片,通常以45°角地连接,以形成一个角落,通常为90°角。有两种类型的斜接缝,一个非垂直的关节和另一个是三维关节。awwa c208-96.斜切肘由斜切的管道生产。斜就片也称为曾经制造的故障斜接弯头。你会发现两个端戈尔和三个中间戈尔在一个5件人字管弯头。根据AWWA规范,60“弯头的半ob欧宝体育径是90”。“中心到脸”是92.065。
美国自来水厂协会(AWWA推荐:
22.5<≤45,使用3件
45 <至≤67.5,使用4件
67.5 <≤90,使用5件
斜切肘 | 3件斜线肘部 |
斜接弯头 | 90度斜接弯头 |
斜弯曲制造商 | 斜接90度弯头 |
斜角弯头 | 斜圆弯头 |
梅特肘部 | 斜切肘管道 |
斜管弯头 | 斜切管弯头 |
斜角弯头 | 斜方减少弯头 |
斜接90度弯头 | 斜切肘部材料 |
斜角弯头 | 斜切的肘部 |
斜切肘管道 | 斜切割弯曲 |
斜切排气弯 | 直角弯管 |
肘部斜切弯曲 | 管斜弯曲 |
斜方减少弯头 | 斜弯曲 |
ASME B31.3斜切弯头 | 斜切割肘 |
斜切割肘 | 长半径斜接弯头 |
人字弯管或弯头 | 45度斜切肘部 |
斜切管弯头 | 圆形管道斜切肘部 |
斜式弯头 | 矩形斜切肘部 |
重量= 2 * r * n * tan(alfa /(2 * n))* w,在哪里
R =末端弯曲半径(=外接)
n =斜切的数量
alfa =弯曲角(总)
W =管道单位重量(kg/m或lb/ft)
在上面的照片中,虚线表示应切割管道的位置。每个虚线切割线具有垂直参考线,距离管端的距离距离。
给定配方以使90度弯头10“尺寸的弯头中心半径与标准弯头相同,即381毫米。
斜切肘部输入值:
NOM。 DIA |
一分钟。 | R 半径 |
年代 英寸 |
米 |
---|---|---|---|---|
30. | 42 w” | 45“ | 17P“ | |
32. | 44 s” | 48“ | 18S“ | |
34. | 47 r” | 五一” | 19 f” | |
36. | 49F“ | 54” | 21 w” | |
38. | 52我” | 57“ | 22 r” | |
40 | 55 w” | 60” | 23i“ | |
42. | 57 s” | 63” | 24 p " | 8 r” |
44. | 60R“ | 66” | 25 s” | |
46. | 62 f” | 69“ | 27“ | |
48. | 65我” | 72” | 28我” | 9 p " |
50. | 68 w” | 75” | 29R“ | |
52. | 70s“ | 78” | 30我” | |
54. | 73r“ | 81” | 31 p " | 10f“ |
56. | 75 f” | 84” | 32F“ | |
58. | 78我” | 87” | 34“ | |
60. | 81 w” | 90” | 35 w” | |
62. | 83s“ | 93” | 36 y” | |
64. | 86Y“ | 96” | 37i“ | |
66. | 88 f” | 99” | 38P“ | |
68. | 91i“ | 102” | 39 f” | |
70 | 94W“ | 105” | 41” | |
72. | 96s“ | 108” | 42 r” | |
78. | 104我” | 117” | 45 s” | 15R“ |
84. | 112y“ | 126” | 49i“ | |
86. | 115” | 129” | 50Y“ |
笔记:
DIA nom |
一个 | B | C (1) |
D (1) |
米 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分钟(3) | LR l形的昏暗的 | |||||
3GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 2GydF4y2Ba | 1s. | 1号 | t | |
4GydF4y2Ba | 2I | 2I | 2Y. | 1 | u | |
6GydF4y2Ba | 3S. | 3S. | 3. | 2GydF4y2Ba | p | |
8 gydF4y2Ba | 5GydF4y2Ba | 5GydF4y2Ba | 4S. | 2P. | d | |
10GydF4y2Ba | 6. | 6. | 5f. | 3T. | 1Q. | |
12GydF4y2Ba | 7i. | 7i. | 700 | 3G | 1 | |
14. | 8秒 | 8秒 | 8 r | 4P. | 1Y. | |
16. | 10GydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba | 9我 | 5R. | 1o | |
18. | 11. | 11. | 10s. | 5f. | 1s. | |
20. | 11i. | 1 - 0 | 11F. | 6o | 2GydF4y2Ba | |
22. | 1 - 0 r | 1 - 1 | 1 - 1 w | 6G | 2e | |
24. | 1 - 1 r | 1 - 3 | 1 - 2 r | 7F. | 2Y. | |
26. | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 3我 | 8 r | 2o | |
28. | 1 - 2 s | 1 - 5 y | 1 - 4问 | 9问 | 2s | |
30. | 1 - 3我 | 1 - 6i. | 1 - 5 f | 9 o | 2G | |
32. | 1 - 4 | 1 - 7F. | 1 - 7 | 10Y. | 3E | |
34. | 1 - 5 | 1 - 9 w | 1 - 8 r | 11G.ydF4y2Ba | 3Y. | |
36. | 1 - 6 | 1 - 10 R. | 1 - 9 | 11i. | 3o | |
38. | 1 - 7 | 1 - 11i. | 1 - 10P. | 1 - 0 e | 3S. | |
40 | 1 - 7 | 2 - 0 | 1 - 11f. | 1 - 0 d | 3G | |
42. | 1 - 8 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 4号 | 8 y |
44. | 1 - 9 | 2 - 3 r | 2 - 2 | 1 - 2 w | 4Y. | |
46. | 1 - 10i. | 2 - 4i | 2 - 3 y | 1 - 2 d | 4o | |
48. | 1 - 11 R. | 2 - 5 | 2 - 4P. | 1 - 3 u | 4S. | 9 p |
50. | 2 - 0 r | 2 - 7 | 2 - 5 | 1 - 4 w | 4G | |
52. | 2 - 1 | 2 - 8 r | 2 - 7 | 1 - 4 s | 5号 | |
54. | 2 - 1 | 2 - 9我 | 2 - 8 r | 1 - 5 y | 5Y. | 10f. |
56. | 2 - 2 | 2 - 10 s | 2 - 9 y | 1 - 6Q. | 5o | |
58. | 2 - 3i. | 3 - 0 | 2 - 10 | 1 - 6 | 5s. | |
60. | 2 - 4 | 3 - 1 r | 2 - 11 | 1 - 7 y | 5G | |
62. | 2 - 5 | 3 - 2我 | 3 - 1 | 1 - 8 | 66 | |
64. | 2 - 6 | 3 - 3 s | 3 - 2 w | 1 - 8点 | 6T. | |
66. | 2 - 7 | 3 - 5 | 3 - 3 y | 1 - 9 t | 6o | |
68. | 2 - 7 s | 3 - 6 r | 我3 - 4 | 1 - 10 | 6s. | |
70 | 2 - 8我 | 3 - 7我 | 3 - 5 s | 1 - 10P. | 6G | |
72. | 2 - 9我 | 3 - 8 | 3 - 6 f | 1 - 11t. | 700 | |
74. | 2 - 10 r | 3 - 10 | 3 - 8e | 1 - 11f. | 7Y. | |
76. | 2 - 11 | 3 - 11 R. | 3 - 9 y | 2 - 0啊 | 7o | |
78. | 3 - 0 | 4 - 0 u | 3 - 10i. | 2 - 1 e | 7S. | 150. |
80 | 3 - 0 | 4 - 1问 | 3 - 11年代 | 2 - 1 d | 7G | |
82. | 3 - 1 | 4 - 2 g | 9 - 0 t | 2 - 2我 | 8E | |
84. | 3 - 2我 | 4 - 4 e | 4 - 2 w | 2 - 3 w | 8 y | |
86. | 3 - 3 r | 4 - 5U | 4 - 3 t | 2 - 3 s | 8点 | |
88. | 3 - 4 r | 4 - 6G. | 4 - 4我 | 2 - 4U | 8秒 | |
90. | 3 - 5 | 4 - 7F. | 4 - 5o | 2 - 5Q. | 8 g | |
92. | 3 - 6 | 4 - 9e. | 4 - 6F. | 2 - 5o | 9 w | |
94. | 3 - 7 | 4 - 10 y | 4 - 8W | 2 - 5Y | 9 y | |
96. | 我3 - 4 | 4 - 11P. | 4 - 9 | 2 - 7 | 9 o | |
98. | 3 - 8i. | 5 - 0 f | 4 - 10I. | 2 - 7页 | 9世纪 | |
100. | 3 - 9 | 5 - 2 w | 4 - 11Q. | 2 - 8 t | 9克 | |
102. | 3 - 10 | 5 - 3 f | 5 - 0 f | 2 - 8问 | 10w | |
104. | 3 - 11 | 5 - 4 p | 5 - 2问 | 2 - 9 o | 10t. | |
106. | 3 - 11年代 | 5 - 5 f | 5 - 3 r | 2 - 10 r | 10o | |
108. | 4 - 0i. | 5 - 7 w | 5 - 4 u | 2 - 10 f | 10s. | |
110. | 4 - 1我 | 5 - 8 t | 5 - 5啊 | 2 - 11 | 10G | |
112. | 4 - 2 r | 5 - 9 o | 5 - 6 d | 3 - 0e. | 11w | |
114. | 4 - 3 | 5 - 10 d | 5 - 8 | 3 - 0d. | 11T. | |
116. | 4 - 4 | 6 - 0问 | 5 - 9 e | 3 - 1 u | 11i. | |
118. | 4 - 5 | 6 - 1 t | 5 - 10 y | 3 - 2 w | 11s. | |
120. | 4 - 5 | 6 - 2 o | 5 - 11页 | 3 - 2 s | 11G. | |
122. | 4 - 6i. | 6 - 3 d | 6 - 0 d | 3 - 3 t | 12W | |
124. | 4 - 7Y | 6 - 5问 | 6 - 2 | 3 - 4 | 12Y. | |
126. | 4 - 8 | 6 - 6 r | 6 - 3 e | 3 - 4问 | 12o | |
128. | 4 - 9 | 6 - 7我 | 6 - 4 y | 3 - 5 r | 12. | |
130. | 4 - 10 | 6 - 8秒 | 6 - 5啊 | 3 - 6 | 12G | |
132. | 4 - 10 | 6 - 10 | 6 - 6 s | 3 - 6 o | 13W | |
134. | 4 - 11i. | 6 - 11 R. | 6 - 8 | 3 - 7 r | 13T. | |
136. | 我5 - 0 | 7 - 0i. | 6 - 9 w | 3 - 7问 | 13i. | |
138. | 5 - 1 r | 7 - 1 | 6 - 10y. | 3 - 8o | 13s. | |
140. | 5 - 2 r | 7 - 3 | 6 - 11i. | 3 - 9 | 13G. |
笔记:
斜接配件 | 钢 e = 0.05 mm |
螺旋焊接钢 E = 0.1毫米 |
---|---|---|
螺纹斜弯曲 | ||
90°弯头,r / d = 1 | 30. | 26. |
45°弯头,r / d = 1 | 16. | 14. |
焊接斜切弯曲 | ||
90°弯头,尖锐弯头 | 55. | 49. |
90°弯头,r / d = 1 | 19. | 16. |
90°弯头,R / D = 1.5 | 13G.ydF4y2Ba | 12GydF4y2Ba |
90°弯头,r / d = 2 | 11G.ydF4y2Ba | 10GydF4y2Ba |
45°弯头,锐角弯头 | 18. | 16. |
45°弯头,r / d = 1 | 14. | 12GydF4y2Ba |
45°弯头,r / d = 1.5 | 9.4 | 8.3 |
ASME B31.3坐/斜切弯头
斜切管弯头弯曲角度(θ):15°,30°,45°,60°,90°,135°,180°
斜接弯头的弯曲半径(R) | R=1D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D或自定义 |
斜切管弯曲弯曲半径 | 75 / 100 / 150 / 250 / 300 / 500 / 800 / 1000 / 1200 / 1500毫米 |
斜弯曲如45度斜接弯头&斜接弯头材料主要用于水线。
CS ASTM A234斜切肘部 | ASME SA A234级WPB 90度斜接弯头 |
CS ASTM A234 gr WPB斜接弯头 | SA234 WPB斜切圆弯头 |
CS ASTM A234 WPB斜接弯头 | A234 WPB碳钢斜线管 |
CS A234距离管弯 | A234 WPB B16.9斜口管弯头 |
CS A234 WPB斜接弯头 | ASTM A234 sch 40斜切异径弯头 |
WPB碳钢坐着管弯头 | A234 WPB Sch 40斜接弯头材料 |
ASTM A234碳钢人字弯管 | ASTM A234 WPB SCH 40斜切弯头 |
A234碳钢斜接90度弯头 | 碳钢Gr WPB斜切弯管 |
a234wpb碳钢斜口弯管 | ASME SA234 WPB碳钢 |
ASTM A234 WPB碳钢斜口弯头管 | ANSI B16.9碳素WPB管人字弯头 |
碳钢ASTM A234 WPB斜线弯曲 | 碳钢WPB斜切弯头 |
碳钢弯管,ASTM A234斜口弯管 | 碳钢ASTM A234级WPB坐垫弯管 |
碳钢A234 WPB斜切弯头 | A234 CS WPB斜接弯头 |
碳钢A234 ASME B31.3斜接弯头 | 级WPB碳钢斜肘 |
碳钢sch 40 A234斜切弯头 | 碳钢人字弯管 |
碳钢WPB人字弯管或弯头 | A234级WPB圆形管道斜线弯头 |
A234 WPB人字管弯头 | A234 Gr WPB矩形斜接弯头 |
级WPB斜切式肘部 | A234 WPB 3件斜线弯头 |
ASTM A234级WPB斜切弯头 | SA234级WPB 90度斜接弯头 |
ASTM A234 Gr WPB长半径人字弯头 | ASTM A234 WPB 45度斜线弯头 |
©版权所有@ Neelcon欧宝电竞app下载安装 Steel保留所有权利。