欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel是制造商,可库存商和供应商的优质范围,ASME B16.9端盖管,ANSI / ASME B16.9对接焊接端盖,不锈钢法兰和其他不锈钢管配件,管端盖这是根据我们勤奋劳动力的专家指导制造的。不锈钢管端盖材料,对接焊接端盖,钢管盖,是管件,主要用作塞子的塞子。
目录
对接焊接帽,螺纹管端盖,ASME /ANSI B16.9 SS管帽,不锈钢管帽是一种覆盖管的端部的管子配件。我们可以根据国际标准提供标准尺寸的不锈钢管端盖,以及根据客户的规格。ob欧宝体育我们提供310个端盖对接焊接管接头等不同等级的配件,304端盖管件,317端盖对接管接头,316末端盖对接管接头,347末端盖对接管接头,321端盖对接焊接管配件,446末盖对接焊接管接头等
欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel高度经验丰富的ANSI / ASME公司B16.9对接焊接端盖和其他管件。对接焊接配件端盖,碳钢管端盖,SS对接焊接帽测试并验证耐用性,准确性和精度。我们提供各种抗议焊接端帽库存师孟买(马哈拉施特拉)印度。我们还有螺纹ANSI B16.9管帽,合金钢管帽,双面钢管盖帽,镍合金管端盖,Inconel Caps避免管道损坏和破裂。对接焊接端盖,ANSI / ASME B16.9对接焊接端盖,不锈钢管端盖我们在阿根廷,阿曼,荷兰,芬兰,越南,台湾,孟加拉国,加拿大,爱尔兰,澳大利亚,哥伦比亚,埃及,墨西哥,以色列,波兰,香港,印度尼西亚,科威特,伊朗,菲律宾,美国,马来西亚,意大利,尼日利亚,泰国,德国,巴基斯坦,新加坡,法国,俄罗斯,沙特阿拉伯,韩国,阿尔及利亚,南非,罗马尼亚,阿拉伯联合酋长国,卡塔尔,土耳其,西班牙,智利,巴西,日本,英国。
尺寸 | 从1/2“到48”无缝管端盖 |
---|---|
资格资格 | ISO |
熔点 | 1400-1450°C(WP304,WP304L),1370-1400°C(WP316),1390-1440°C(WP316L) |
外径 | 无缝管端盖配件(1/2“〜48”),ERW /焊接/制造的管端盖配件(1/2“〜48”) |
类型 | 无缝和焊接 |
室壁厚度 | 3mm - 40mm / SCH5,SCH10,SCH20,SCH30,SCH40,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
增值服务 | 热浸镀锌,环氧树脂和FBE涂层,电抛光,喷砂,螺纹,焊接 |
厚度 | SCH10,SCH20,SCH30,STD SCH40,SCH60,XS,SCH80。,SCH100,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
材料 | 不锈钢:ASTMA403M(WP304,WP304L,WP304H,WP316,WP316L,WP321,WP321H,WP347,WP347H) EN10216-5(X2CrNIN18-10(1.4311),X5Crni18-10(1.4301),X5Crnimo17-12-2(1.4401),X2Crnimo17-12-2(1.4404) |
标准 | ISO,SNSI,JIS,DIN,GB,ASME B16.9,ASME B16.25,MSS SP-75,DIN2617,JISB2311,JISB2312, JISB2313 / T12459GB / T13401,SH3408,SH3409HG / T21635HG / T21631SY / T05010 |
碳钢管端盖
不锈钢管端盖
合金钢管端盖
双工钢管末端帽
SS管帽的重量 | ||||
---|---|---|---|---|
nps. 英寸 |
披肩 | |||
SCH。 5s. |
SCH。 10s. |
SCH。 40年代 |
SCH。 80年代 |
|
1/2 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
3/4 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
1 1/4 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
1 1/2 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.22 |
2 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
2 1/2 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.50 |
3. | 0.40 | 0.40 | 0.70 | 0.90 |
4. | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.60 |
5. | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 2.70 |
6. | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.30 |
8. | 2.50 | 2.50 | 5.10 | 7.60 |
10. | 3.90 | 3.90 | 9.00 | 12.0 |
12. | 6.50 | 6.50 | 13.5 | 17.5 |
14. | 8.00 | 8.00 | 16.0 | 20.5 |
16. | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 26.0 |
18. | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 34.0 |
20. | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 43.0 |
24. | 26.0 | 26.0 | 46.0 | 60.0 |
kg近似重量,密度为8 kg / dm3 |
nps. | O.D. D. |
长度 H |
长度 H1. |
---|---|---|---|
1/2 | 21.3 | 25. | 25. |
3/4 | 26.7 | 25. | 25. |
1 | 33.4 | 38. | 38. |
1¼ | 42.2 | 38. | 38. |
1½. | 48.3. | 38. | 38. |
2 | 60.3 | 38. | 44. |
2½. | 73. | 38. | 51. |
3. | 88.9 | 51. | 64. |
3½. | 101.6 | 64. | 76. |
4. | 114.3. | 64. | 76. |
5. | 141.3. | 76. | 89. |
6. | 168.3. | 89. | 102. |
8. | 219.1. | 102. | 127. |
10. | 273. | 127. | 152. |
12. | 323.8 | 152. | 178. |
14. | 355.6 | 165. | 191. |
16. | 406.4 | 178. | 203. |
nps. | O.D. D. |
长度 H |
长度 H1. |
---|---|---|---|
18. | 457. | 203. | 229. |
20. | 508. | 229. | 254. |
22. | 559. | 254. | 254. |
24. | 610. | 267. | 305. |
26. | 660. | 267. | ...... |
28. | 711. | 267. | ...... |
30. | 762. | 267. | ...... |
32. | 813. | 267. | ...... |
34. | 864. | 237. | ...... |
36. | 914. | 267. | ...... |
38. | 965. | 305. | ...... |
40. | 1016. | 305. | ...... |
42. | 1067. | 305. | ...... |
44. | 1118. | 343. | ...... |
46. | 1168. | 343. | ...... |
48. | 1219. | 343. | ...... |
nps. | O.D. D. |
长度 H |
长度 H1. |
©版权所有@ Neelcon欧宝电竞app下载安装 Steel保留所有权利。|Mesotek设计与SEO