欧宝电竞app下载安装Neelcon钢是众所周知的3601是钢管吗,是印度3601 WT 310 ERW管制造商。碳钢是3601 YST 210/240/310管,价格最高,因为我们是印度的最大供应商和贸易商之一。我们保持广泛的3601碳钢空心管道。还邮寄了我们的现场库存是3601黑色的管道用我们准备好的股票检查各种尺寸我们可以给你最好的碳钢价格为3601 YST 210/240/310管道,是3601等效管道。
期待购买是3601 WT 210焊接管印度最好的价格是3601 yst 210管,是3601钢管包括3601黑色重管,是3601 YST 310管道并且是3601黑光管。欧宝电竞app下载安装尼康钢铁是巴林、俄罗斯、英国、科威特、埃及、加拿大、伊朗、卡塔尔、美国、法国、印度尼西亚、阿联酋、阿曼、土耳其、新加坡、马来西亚、意大利、泰国、瑞典、以色列、德国、澳大利亚、斯里兰卡和沙特阿拉伯信赖的is 3601 yst 240钢管供应商。检查一下我们的WT 210是3601材料购买前的价格是在印度或中国购买的GI管道。我们拥有3601钢管我们的替身德里,班加罗尔,苏拉特,(古吉拉特邦),海德拉巴,浦那(马哈拉施特拉)&Chennai在泰米尔纳德邦。
你可以邮寄是3601-温和的钢管管道现在获取直播报价。致电我们或邮寄最新和更新的价格列表是3601管道。我们提供3601钢管是3601 WT 210冷凝器和空气加热器管,是3601钢管,镀锌钢管,碳钢是3601管道和碳钢是3601 WT 240管,是3601无缝管由于印度的合理男子小时数和高质量的足够库存的折扣率是3601 WT 210/240/310碳泰在印度孟买的最佳价格。欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel最可靠的碳钢制造商,由沙特阿美公司批准的碳钢IS3601焊管。
欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel是分销商,股票师是3601钢管,碳钢是3601重量240圆管,是3601 WT 240 240各种尺寸的无缝管。我们还可以提供3601管道的免费样品,碳钢是3601 wt 210管,Neelcon Steel是我们的经销商和经销商,在khopoli,加尔各答,拉贾斯坦,钦奈(马德欧宝电竞app下载安装拉斯),古吉拉特,艾哈迈达巴德,kolhapur,ludhiana,uttar pradesh,Aurangabad,泰米尔纳德邦,班加罗尔,卡纳塔卡,瓦多摩尔,赤道,葡萄干,纳格尔,哈哈蒂斯加,卡纳塔克,Bhosari,Rajkot,Ghaziabad,浦那,Madhya Pradesh,德里,哈里亚纳,西孟加拉邦,法里达巴德,Jaipur,Punjab,Gurgaon,Maharashtra。因此,如果您要寻找最优惠的价格是3601换热器或碳钢是3601管道,是3601黑色ERW管,您靠近您的最短时间交付或免费样品是3601碳钢无缝管。
目录
是3601 WT 210 / 240/310管道和管是高频感应钢管和管。2.0最新的印度标准号为3601:2006和产品标题为“用于机械和一般工程的钢管。所提出的碳钢是3601wt 210/240/310管道,是3601无缝管,通常用于不同行业,用于以最良好的组织方式将气体和流体从一个地方传送到其他地方。我们的3601是钢管吗,碳钢是3601wt 210管被认识到其能力,以满足冷功能的规定。如果您希望购买高品质是3601 WT 210/240/310碳钢管以最优惠的印度价格,请检查我们的价格是3601换热器,包括碳钢是3601管道,是3601黑色欧洲管道,是3601碳钢无缝管。
标准 | AISI,DIN,EN,GB,是,JIS,ASTM,ASME管 |
---|---|
是3601 WT 210/240/310碳钢无缝管尺寸 | 4 ~ 219mm宽:0.5 ~ 20mm |
是3601 WT 210 / 240/310焊接管尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
碳钢是3601wt 210/240/310 EFW管尺寸 | 5.0 mm - 1219.2 mm |
碳钢是3601管SWG&BWG | 10 swg。,12 swg。,14 swg。,16 swg。,18 swg。,20 swg。 |
3601碳钢管是否在计划中 | SCH5,SCH10,SCH10S,SCH20,SCH30,SCH40,SCH40S,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
碳钢是3601 WT 240无缝管尺寸 | 3.35 mm外径到101.6 mm外径 |
碳钢是3601焊接管尺寸 | 6.35 mm外径到152 mm外径 |
是3601 WT 210碳钢SWG&BWG | 10 swg。,12 swg。,14 swg。,16 swg。,18 swg。,20 swg。 |
是3601钢管室壁厚度 | 0.020“-0.220”,(可用的特殊墙厚) |
是3601 YST 310长度 | 单随机、双随机、标准及切割长度管材 |
是3601 WT 210碳钢表面 | 抛光,AP(退火&酸洗),BA(明亮和退火),MF |
是wt 210是3601钢形状 | 圆形,液压,'U'弯曲或空心,锯,锅炉,直管,包层管,矩形,方管等 |
3601 WT 210 / 240 / 310是型号吗 | 焊接,无缝,ERW,EFW,制造管,'U'弯曲或空心,液压,锯,锅炉,直管,管线卷,圆形,矩形,方形管等 |
碳钢是3601 WT 210端 | 普通端,斜面,踩管和管 |
3601 WT 210 / 240 / 310碳钢标记吗 | 全部是3601钢管标记如下:标准,等级,OD,厚度,长度,热量编号(或根据客户的要求。) |
碳钢是3601wt 310应用 | 油管,燃气管,管,流体管,管,锅炉管,换热器管 |
碳钢是3601 WT 210/240/310增值服务 | 根据所需尺寸和长度,波兰(电器和商业)退火和酸洗弯曲,加工等,绘制和扩展。 |
是3601 YST 240专业 |
|
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC),符合EN 10204/3.1, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相测试报告, 原料证书,第三方检验报告,熏蒸证书,热处理图表, IS WT 210 IS 3601钢管HS编码商业发票,Form A for Generalized System of Preferences (GSP) |
碳钢制造商是3601 WT 310管道 |
|
我们还可以剪裁,螺纹和凹槽是3601 YST 310管道,以满足您的规格。ob欧宝体育管道维度ANSI / ASME B36.19,B36.10,B2.1 |
化学特性(最大) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | C % | MN % | S % | P % |
WT 210. | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 240. | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 310. | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
检查WT 210是3601钢的机械性能,WT 210是3601物理性能,WT 210是3601 / 240 / 310管材的机械组成,WT 210是3601机械,印度是3601机械性能
机械性能 | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | YST(MPA) | UTS(MPA) | E % | |
OD <33.7 mm | OD> 33.7毫米 | |||
WT 210. | 分钟210. | 330分钟 | 12. | 20. |
WT 240. | 最少240. | 最少410. | 10. | 15. |
WT 310. | 310分钟 | 闵450. | 6 | 10. |
化学特性(最大) | ||||
---|---|---|---|---|
年级 | C % | MN % | S % | P % |
WT 210. | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 240. | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
WT 310. | - - - - - - | - - - - - - | 0.040 | 0.040 |
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2“IPS(4.000”O.D.) |
---|---|
原理图80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
IPS(1/4”。介绍过o。d。邓肯540”) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
3/8“IPS(.675”O.D.) | 5“IPS(5.563”O.D.) |
SCH 10,40,80 | SCH 10,40,80,160,XXH |
1/2“IPS(.840”O.D.) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
SCH 5,10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8 " IPS(8.625"外径) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1“IPS :( 1.315'O.D.) | 介绍过o。d。邓肯10“IPS(10.750”) |
SCH 5,10,40,80,160,XXH | SCH 10,20,40,80(.500),真实80(.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 12“IPS(12.750”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | 0,20 (0.375), TRUE40(0.406), true 80(0.500) |
1-1 / 2“IPS(1.900”O.D.) | 14“IPS(14.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | 点数:0.188,0.375 |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 16“IPS(16.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH10(.188),SCH40(.375) |
2 1/2“IPS(2.875”O.D.) | 18“IPS(18.000”O.D.) |
SCH 10,40,80,160,XXH | SCH-40(.375) |
3“IPS(3.500”O.D.) | |
SCH 5,10,40,80,160,XXH |
壁 | 大小(O.D.) |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16“,1/8”,3/16“,1/4”,5/16“,3/8” |
.012 | 1/8“ |
.016 | 1/8, 3/16” |
.028 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,1/2”,3/4“,1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16“,1/4”,5/16“,3/8”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7/8“,1”,1 1/8“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,2“,2 1/4” |
.065 | 1/4“,5/16”,3/8“,1/2”,16“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1 /2“,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2“,3/4”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2” |
.120 | 1/2“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2”,2 1/4“,2 1/2”,3“ |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1“ |
.250 | 3“ |
.375 | 3 1/2“ |
直径标称 | 时间表 | 外径 - D - (mm) |
壁厚 - t - (mm) |
内径 - d - (mm) |
内部区域 (cm2) |
管材重量 (公斤/米) |
水重 (公斤/米) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(英寸) | (mm) | ||||||||
1/8 | 6 | 10s. | 10.3 | 1.245 | 7.811 | 0.479 | 0.277 | 0.048 | |
STD. | 40 | 1.727 | 6.846 | 0.368 | 0.364 | 0.037 | |||
XS. | 80 | 2.413 | 5.474 | 0.235 | 0.468 | 0.024 | |||
1/4 | 8 | 10s. | 13.7 | 1.651 | 10.398 | 0.846 | 0.489 | 0.085 | |
STD. | 40 | 2.235 | 9.23 | 0.669 | 0.630 | 0.067 | |||
XS. | 80 | 3.023 | 7.654 | 0.460 | 0.794 | 0.046 | |||
3/8 | 10. | 10s. | 17.145 | 1.651 | 13.843 | 1.505 | 0.629 | 0.151 | |
STD. | 40 | 2.311 | 12.523 | 1.232 | 0.843 | 0.123 | |||
XS. | 80 | 3.2 | 10.745 | 0.907 | 1.098 | 0.091 | |||
1/2 | 15. | 5s. | 21.336 | 1.651 | 18.034 | 2.554 | 0.799 | 0.255 | |
10s. | 2.108 | 17.12 | 2.302 | 0.997 | 0.230 | ||||
STD. | 40 | 2.769 | 15.798 | 1.960 | 1.265 | 0.190 | |||
XS. | 80 | 3.734 | 13.868 | 1.510 | 1.617 | 0.151 | |||
160. | 4.75 | 11.836 | 1.100 | 1.938 | 0.110 | ||||
XXS. | 7.468 | 6.4 | 0.322 | 2.247 | 0.032 | ||||
3/4 | 20. | 5s. | 26.67 | 1.651 | 23.368 | 4.289 | 1.016 | 0.429 | |
10s. | 2.108 | 22.454 | 3.960 | 1.273 | 0.396 | ||||
STD. | 40 | 2.87 | 20.93 | 3.441 | 1.680 | 0.344 | |||
XS. | 80 | 3.912 | 18.846 | 2.790 | 2.190 | 0.279 | |||
160. | 5.537 | 1596 | 1.910 | 2.878 | 0.191 | ||||
XXS. | 7.823 | 11.024. | 0.954 | 3.626 | 0.095 | ||||
1 | 25. | 5s. | 33.401 | 1.651 | 30.099. | 7.115 | 1.289 | 0.712 | |
10s. | 2.769 | 27.863 | 6.097 | 2.086 | 0.610 | ||||
STD. | 40 | 3.378 | 26.645. | 5.576 | 2.494 | 0.558 | |||
XS. | 80 | 4.547 | 24.307 | 4.640 | 3.227 | 0.464 | |||
160. | 6.35 | 20.701 | 3.366 | 4.225 | 0.337 | ||||
XXS. | 9.093 | 15.215 | 1.818 | 5.436 | 0.182 | ||||
1 1/4 | 32. | 5s. | 42.164 | 1.651 | 38.862 | 11.862 | 1.645. | 1.186 | |
10s. | 2.769 | 36.626. | 10.536. | 2.683 | 1.054 | ||||
STD. | 40 | 3.556. | 35.052 | 9.650. | 3.377 | 0.965 | |||
XS. | 80 | 4.851 | 32.462 | 8.276 | 4.452 | 0.828 | |||
160. | 6.35 | 29.464 | 6.818 | 5.594 | 0.682 | ||||
XXS. | 9.703 | 22.758 | 4.068 | 7.747 | 0.407 | ||||
1 1/2 | 40 | 5s. | 48.26 | 1.651 | 44.958 | 15.875 | 1.893 | 1.587 | |
10s. | 2.769 | 42.722 | 14.335 | 3.098 | 1.433 | ||||
STD. | 40 | 3.683 | 40.894 | 13.134 | 4.038 | 1.313 | |||
XS. | 80 | 5.08 | 38.1. | 11.401 | 5.395 | 1.140 | |||
160. | 7.137 | 33.986. | 9.072 | 7.219 | 0.907 | ||||
XXS. | 10.16 | 27.94 | 6.131 | 9.521 | 0.613 | ||||
13.335 | 21.59 | 3.661 | 11.455. | 0.366 | |||||
15.875 | 16.51 | 2.141 | 12.645 | 0.214 | |||||
2 | 50. | 5s. | 60.325 | 1.651 | 57.023 | 25.538 | 2.383 | 2.554 | |
10s. | 2.769 | 54.787 | 23.575. | 3.920 | 2.357 | ||||
STD. | 40 | 3.912 | 52.501. | 21.648 | 5.428 | 2.165 | |||
XS. | 80 | 5.537 | 49.251 | 19.051 | 7.461 | 1.905 | |||
160. | 8.712 | 42.901 | 14.455 | 11.059. | 1.446 | ||||
XXS. | 11.074 | 38.177 | 11.447 | 13.415 | 1.145 | ||||
14.275 | 31.775. | 7.930 | 16.168 | 0.793 | |||||
17.45 | 25.425. | 5.077 | 18.402 | 0.508 | |||||
2个半 | 65. | 5s. | 73.025 | 2.108 | 68.809 | 37.186 | 3.677 | 3.719. | |
10s. | 3.048 | 66.929 | 35.182 | 5.246 | 3.518 | ||||
STD. | 40 | 5.156 | 62.713 | 30.889 | 8.607 | 3.089 | |||
XS. | 80 | 7.01 | 59.005 | 27.344 | 11.382 | 2.734 | |||
160. | 9.525 | 53.975 | 22.881 | 14.876 | 2.288 | ||||
XXS. | 14.021 | 44.983 | 15.892 | 20.348 | 1.589. | ||||
17.145 | 38.735 | 11.784 | 23.564 | 1.178 | |||||
20.32 | 32.385 | 8.237 | 26.341 | 0.824 | |||||
3. | 80 | 5s. | 88.9 | 2.108 | 84.684 | 56.324 | 4.5 | 5.632 | |
10s. | 3.048 | 82.804 | 53.851. | 6.436. | 5.385 | ||||
STD. | 40 | 5.486 | 77.928 | 47.696. | 11.255 | 4.770 | |||
XS. | 80 | 7.62 | 73.66 | 42.614 | 15.233 | 4.261 | |||
160. | 11.1 | 66.7 | 34.942 | 21.240 | 3.494 | ||||
XXS. | 15.24 | 58.42 | 26.805. | 27.610 | 2.680 | ||||
18.415 | 52.07 | 21.294 | 31.925 | 2.129 | |||||
21.59 | 45.72 | 16.417 | 35.743 | 1.642 | |||||
3 1/2 | 90. | 5s. | 101.6 | 2.108 | 97.384 | 74.485. | 5.158 | 7.448 | |
10s. | 40 | 3.048 | 95.504. | 71.636. | 7.388 | 7.164 | |||
STD. | 80 | 5.74 | 90.12 | 63.787 | 13.533 | 6.379 | |||
XS. | 8.077 | 85.446 | 57.342 | 18.579 | 5.734 | ||||
XXS. | 16.154 | 69.292 | 37.710 | 33.949 | 3.771 | ||||
4 | 100. | 5s. | 114.3. | 2.108 | 110.084. | 95.179. | 5.817 | 9.518. | |
10s. | 3.048 | 108.204 | 91.955. | 8.340 | 9.196 | ||||
4.775 | 104.75 | 86.179. | 12.863 | 8.618 | |||||
STD. | 40 | 6.02 | 102.26 | 82.130 | 16.033 | 8.213 | |||
XS. | 80 | 8.56 | 97.18 | 74.173 | 22.262 | 7.417 | |||
120. | 11.1 | 92.1 | 66.621 | 28.175. | 6.662 | ||||
12.7 | 88.9 | 62.072 | 31.736. | 6.207 | |||||
160. | 13.487 | 87.326 | 59.893 | 33.442 | 5.989 | ||||
XXS. | 17.12 | 80.06 | 50.341 | 40.920. | 5.034 | ||||
20.32 | 73.66 | 42.614 | 46.970 | 4.261 | |||||
23.495 | 67.31 | 35.584 | 52.474 | 3.558 | |||||
5 | 125. | 5s. | 141.3 | 2.769 | 135.762 | 144.76 | 9.435. | 14.476 | |
10s. | 3.404 | 134.492 | 142.06 | 11.545. | 14.206 | ||||
STD. | 40 | 6.553 | 128.194 | 129.07 | 21.718 | 12.907 | |||
XS. | 80 | 9.525 | 122.25 | 117.38 | 30.871 | 11.738 | |||
120. | 12.7 | 115.9 | 105.50. | 40.170 | 10.550. | ||||
160. | 15.875 | 109.55 | 94.254 | 48.973 | 9.426. | ||||
XXS. | 19.05 | 103.2. | 83.647 | 57.280 | 8.365 | ||||
22.225 | 96.85 | 73.670 | 65.091. | 7.367 | |||||
25.4 | 90.5 | 64.326 | 72.406. | 6.433 | |||||
6 | 150. | 5s. | 168.275 | 2.769 | 162.737 | 208.00 | 11.272 | 20.800 | |
10s. | 3.404 | 161.467 | 204.77 | 13.804 | 20.477 | ||||
5.563 | 157.149 | 193.96 | 22.263 | 19.396 | |||||
STD. | 40 | 7.112 | 154.051 | 186.39 | 28.191 | 18.639 | |||
XS. | 80 | 10.973 | 146.329 | 168.17 | 42.454 | 16.817. | |||
120. | 14.275 | 139.725 | 153.33 | 54.070 | 15.333 | ||||
160. | 18.237 | 131.801 | 136.44 | 67.300 | 13.644 | ||||
XXS. | 21.946. | 124.383 | 121.51 | 78.985. | 12.151 | ||||
25.4 | 117.475. | 108.39 | 89.258 | 10.839. | |||||
28.575 | 111.125 | 96.987. | 98.184 | 9.699. | |||||
8 | 200 | 5s. | 219.075. | 2.769 | 213.537 | 358.13 | 14.732 | 35.813 | |
10s. | 3.759. | 211.557. | 351.52 | 19.907 | 35.152 | ||||
5.563 | 207.949 | 339.63 | 29.217 | 33.963 | |||||
20. | 6.35 | 206.375. | 334.51 | 33.224 | 33.451 | ||||
30. | 7.036 | 205.003 | 330.07 | 36.694. | 33.007 | ||||
STD. | 40 | 8.179. | 202.717. | 322.75 | 42.425 | 32.275 | |||
60. | 10.312 | 198.451 | 309.31 | 52.949 | 30.931 | ||||
XS. | 80 | 12.7 | 193.675 | 294.60 | 64.464 | 29.460 | |||
100. | 15.062 | 188.951 | 280.41 | 75.578 | 28.041 | ||||
120. | 18.237 | 182.601 | 261.88 | 90.086 | 26.188 | ||||
140. | 20.625 | 177.825. | 248.36 | 100.671 | 24.836 | ||||
160. | 23.012 | 173.051 | 235.20 | 110.970 | 23.520. | ||||
25.4 | 168.275 | 222.40 | 120.994 | 22.240 | |||||
28.575 | 161.925 | 205.93 | 133.887 | 20.593 |
3601 WT每件210 / 240 / 310在印度的价格是多少 | 碳钢是3601 WT 210 / 240 / 310价格,印度卢比 | Saudi Riyal是3601碳钢价格 | 碳钢是阿联酋迪拉姆的3601重量%240 |
---|---|---|---|
3601 WT 210 / 240 / 310管的价格在印度吗 | Rs.39204 | 沙特里亚尔2063.18. | 阿联酋迪拉姆2020.12 |
碳钢是印度3601重量/ 240/310管道价格 | Rs.67716. | 沙特里亚尔3563.68. | 阿联酋迪拉姆3489.30 |
是3601碳钢管价名单 | Rs.46332 | 沙特里亚尔2438.30. | 阿联酋迪拉姆2387.41 |
碳钢是孟买的3601重量%的240管材成本 | Rs.49896 | 沙特里亚尔2625.87 | 阿联酋迪拉姆2571.06 |
孟买的3601 WT 210碳钢管 | Rs.71280. | 沙特里亚尔3751.24 | 阿联酋迪拉姆3672.94 |
是印度3601 WT 210/240/310碳钢管价 | Rs.57024 | 沙特里亚尔3000.99. | 阿联酋迪拉姆2938.35. |
欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel Pvt Ltd是一家政府。批准的认证库存师于3601 WT 210 / 240/310管道和管道在印度,我们拥有碳钢为3601 WT 210 / 240/310管道分销商和批发商在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)&南方非洲。我们被称为3601钢管的可信制造商,碳钢是3601 WT 310在印度孟买的无缝管
欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel Pvt Ltd是一种制造商和供货商提供3601钢管,是3601 WT 210碳钢管道,所有评级均高达3000#,建成了一个分销网络,拥有更多的分销网络,与马来西亚,印度,泰国,越南全球,印度尼西亚,沙特阿拉伯(KSA),新加坡,科威特,卡塔尔,菲律宾,阿拉伯联合酋长国(阿联酋),南非,英国,阿曼,巴林。您可以邮寄碳钢是3601 WT 210无缝管道现在诱导现有报价。寻求购买碳钢是3601 WT 240无缝管,在印度的最佳成本。
我们是碳钢制造商和出口商是印度孟买的3601 WT 310管。我们所有的是3601 WT 210碳钢管道,并试图在全球准则,以及根据ASME,ANSI和ASTM等规格等。我们拥有我们的制造单位和经销商是3601钢管在Gujarat,Ahmedabob欧宝体育ad,Pune,丘,钦奈,indore,加尔各答,德里,露珠,卢迪亚纳,吉尔加州,拉杰科特,卡纳塔克,北方邦,法里达巴州,卡尔纳利,马力大奖,斋浦尔,加扎亚达,哈里亚纳,Vadodara,西孟加拉邦,拉贾斯坦邦,赖普斯,澳大利亚省,Kolhapur,Chhattisgarh,泰米尔纳德邦,卡纳塔克邦。
©版权所有@ Neelcon欧宝电竞app下载安装 Steel保留所有权利。|Mesotek设计与SEO