欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel正在寻找更多中东,欧洲,非洲,远东亚洲的更多股东出售我们的碳钢为1161yst 355钢管。买碳钢是1161 YST 210/240/310/355管道和管以合理的价格,我们是全球领先的印度1161 YST 240冷凝器和空气加热器制造商。欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel是是1161钢管制造商在印度,我们最大的供应商是1161钢管,碳钢为1161 YST 210/240/310管,碳钢是1161 YST 210管道和碳钢是1161 YST 240孟买,印度最优惠的价格。因此,邮件成为我们的授权经销商和分销商的1161 YST 210/240/310碳钢管和管,CS是您所在国家/地区的1161 YST 240无缝管道。获得免费样本是1161 erw管和管道。
发出查询CS是1161 Yst 210无缝管检查类型和尺寸,因为如果你的是1161线管类型,螺纹,等级和尺寸与我们大量的库存匹配,我们可以给你的价格是1161无缝管。我们是1161无缝管,碳钢是1161无缝管制造商在印度,这是1161 ERW管提供了巨大的选择。打电话或寄邮件给我们1161 Yst 310是Erw管道吗和管价格清单&是1161 Yst 210碳钢管制造商在印度。从IS 1161锯管和dsaw是1161管制造商在孟买,现在得到的是1161 ERW管,包括IS 1161碳钢ERW管,IS 1161无缝管和超过100种类型的管道碳钢是1161无缝管。我们每月向中国发送3-4个集装箱,这使我们成为中国的领先者是1161级班级管道供应商。我们的股票和供应是1161 YST 210/240/310/355各种尺寸的碳钢管。
购买前比较碳钢是1161管的价格是1161 YST 210/240/310/355管道来自印度的管子。如果你正在寻找购买的是1161 ERW管在印度最好的价格,查看我们的价格是1161钢管,包括碳钢是1161无缝管,是1161黑色ERW管和黑色是1161管。定制的大小是1161 Yst 210 310/355 / 240 /管提供在加纳、意大利、菲律宾、阿曼、奥地利、韩国、法国、阿拉伯联合酋长国、中国、埃塞俄比亚、阿根廷、墨西哥、越南、孟加拉、新加坡、安哥拉、卡塔尔、印度尼西亚、泰国、坦桑尼亚、塞内加尔、西班牙,津巴布韦,德国,英国,日本,科威特,尼日利亚,澳大利亚,马来西亚,以色列,秘鲁,Mayanmar、台湾、美国、肯尼亚、沙特阿拉伯(KSA)、南非、特立尼达和多巴哥。是增长最快的公司之一IS 1161 YST 210 / 240 / 310碳钢钢管,是孟买1161 YST 210碳钢管材制造商,生产各种尺寸和螺纹。你可以邮寄1161管价格表。
目录
是1161管道,MS是1161管,高质量的是:1161钢管,是1161软钢管具有独特的组成和机械性能取决于ISO标准轴承0.12%最大。碳、0.50% max。锰,0.03%至0.08%的硅,0.05%的磷和硅。1161钢管符合一定的最小抗拉强度Mpa至310和最小抗拉强度Mpa至450,伸长率为25.4和8以下,25.4和10以下。是1161 YST 210 / 240/310碳钢管道和管,是1161材料规格包括大小20毫米x 20毫米到400 x 400毫米,壁厚:0.5毫米- 2ob欧宝体育5毫米,长度:6.0±6.0定制长度从6米至11米,无缝,焊接或一并类型、厚度尺寸+ / - 10%,最小长度3米,Max18米,或根据客户要求。
可焊性、包装和标识信息包括:
标准 | AISI,DIN,EN,GB,是,JIS,ASTM,ASME管 |
---|---|
MS是1161b级无缝管尺寸 | 4 ~ 219mm宽:0.5 ~ 20mm |
1161 YST 310焊管尺寸是多少 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
碳钢是1161 YST 355 EFW管道尺寸 | 5.0毫米- 1219.2毫米 |
是1161级YST 310管SWG&BWG | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
1161 YST 240是管道进度表吗 | SCH5,SCH10,SCH10S,SCH20,SCH30,SCH40,SCH40S,STD,SCH80,XS,SCH60,SCH80,SCH120,SCH140,SCH160,XXS |
高合金钢是1161无缝管尺寸 | 3.35 mm od至101.6 mm |
1161级YST 310焊管尺寸 | 6.35 mm外径到152 mm外径 |
是1161-97 SWG&BWG | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。、16 Swg。, 18 Swg。, 20 Swg。 |
是1161cs管吗室壁厚度 | 0.020" -0.220 ",(可提供特殊壁厚) |
1161是软钢的长度吗 | 单随机,双随机,标准和切割长度管和管 |
低碳钢是1161光洁度 | 抛光,AP(退火和腌制),BA(光亮和退火),MF |
1161是碳钢的形式吗 | 圆管、液压管、U型弯或空心管、锯形管、锅炉管、直管、复合管、矩形管、方管等 |
1161 YST 310是型号吗 | 焊接,无缝,ERW,EFW,制造管,'U'弯曲或空心,液压,锯,锅炉,直管,管线卷,圆形,矩形,方形管等 |
碳是1161级C钢端 | 平头,斜头,有踏面管和管 |
MS是1161b级标志 | 所有IS 1161yst 210 / 240 / 310碳钢管均有如下标记:标准、等级、外径、厚度、长度、热号。(或根据客户要求。) |
碳是1161钢施工 | 油管,燃气管,管,流体管,管,锅炉管,换热器管 |
碳钢是1161yst355增值服务 | 按要求的尺寸和长度拉伸和膨胀,抛光(电和商用)退火和酸洗弯曲,加工等。 |
1161 YST 210是专门做的吗 |
|
材料测试证书(MTC) | 材料测试证书(MTC),符合EN 10204/3.1, EN 10204 3.1和EN 10204 3.2, 100%射线照相测试报告, 原料证书,第三方检验报告,熏蒸证书,热处理图表, 是1161碳钢管HS代码商业发票,形成偏好的偏好系统(GSP) |
制造碳的是1161号钢管 |
|
我们还可以切割,螺纹和凹槽是1161温和的钢管,以满足您的规格。ob欧宝体育管道维度ANSI / ASME B36.19,B36.10,B2.1 |
规格 | 外径外径 | 墙 厚度 |
重量 | 长度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管体 | 管端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是:1161 & |
按表 | 附加说明 | LIGHT - 8%+不限于媒体和重型 - 10%,
|
载重量10吨轻+7.5%,-5%, M & H±7.5% 单管灯-8%+ 10%MED&重±10%卡载荷10mt + 7.5%以上 |
公差-精确长度- + 6,-0毫米 |
化学成分(%) |
机械性能 | 影响 |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能源 |
|||||||||||||||||||||
ob欧宝体育 | 年级 | C | 锰 | P | 年代 | SI. | 刚建成时 | 屈服强度 | 抗拉强度 | %伸长 | |||||||||||
J (Ft.lb) |
|||||||||||||||||||||
脉码调制 | IIW. | 最小值 | 马克斯 | 最小值 | 马克斯 |
||||||||||||||||
E(min) | (最小值)。 |
||||||||||||||||||||
Psi. | MPA. | Psi. | MPA. | Psi. | MPA. |
Psi. |
MPA. |
||||||||||||||
是:1161. | 0.20 |
1.30 |
0.040 |
0.040 |
320 |
12至25毫米NB | |||||||||||||||
20大于25毫米 | |||||||||||||||||||||
菲330 | 0.16 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
195 |
330 |
20. | ||||||||||||||
FE 410. | 0.20 |
1.30 |
0.040 |
0.040 |
0.45 |
235 |
410 |
18 | |||||||||||||
菲450 | 0.25 |
1.20 |
0.040 |
0.040 |
0.45 |
275. |
450 |
15 | |||||||||||||
gl = 5.65 | 区域 |
检查是1161材料规格ob欧宝体育
1161材料规格和等效等级ob欧宝体育 | ||||
---|---|---|---|---|
1161是yst 355吗 | 1161是yst 355吗 | Tata Structura 355. | DIN:2440,2441,BS:1387,S:3589,1161 | ISO: 65 |
是1161个管道类型 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
是1161 ERW管道(定制大小) | 1/2 " NB - 24 " NB | 按要求 | 习俗 |
是1161锯管 | 16“NB - 100”NB | 按要求 | 习俗 |
IS 1161无缝管(自定义尺寸) | 1/2 " NB - 60 " NB | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 习俗 |
IS 1161焊管(库存+定制尺寸) | 1/2 " NB - 24 " NB | 按要求 | 习俗 |
是1161管道时间表图&是1161管重量
焊接和无缝管重量为1161管
1161管道的尺OB体育注册寸和重量,截面模量和加仑容量每线性英尺
NPS大小 | 管道O.D. | 室壁厚度 | 管身份证 | 体重每英尺 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每线脚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY. | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160. | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY. | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160. | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY. | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160. | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY. | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160. | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY. | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160. | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY. | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160. | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | STD。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY. | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160. | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | STD。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207. | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY. | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160. | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | STD。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY. | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | STD。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60. | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY. | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160. | 5.8997. | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | STD。 | 40 | 5.4500. | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074. | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY. | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99. | 160. | 10.7976. | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219. | 13.94 | 6.3804. | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306. | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99. | STD。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416. | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893. | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY. | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160. | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
允许的轴向压缩应力(YST 310级) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / r | 10 | 20. | 30. | 40 | 50. | 60. | 70 | 80 | 90. | One hundred. | 110 | 120 | 130 | 140 |
交流 | 186. | 183. | 178. | 169. | 157. | 143 | 128 | 113 | 99. | 87. | 77. | 67. | 60. | 53. |
1 / r | 150. | 160. | 170. | 180. | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250. | 300 | 350 | |
交流 | 47. | 42. | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20. | 18 | 13 | 10 |
*来源:是标准
其他许用应力值(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
钢级 | 最小屈服应力 | 最小的生产 | 受拉轴向应力 | 弯曲应力十。或Compn。 | 剪应力 | 轴承压力232 | 等效应力 |
Yst 310 | 310 | 450 | 186. | 205 | 140 | 232 | 279. |
*来源:是标准
截面类型 | 年级 | 机械性能 | 尺寸公差 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YST | 众信 | %的伸长 | 外部尺寸 | 厚度 | 宽大 | 刀尖圆弧半径 | 重量 | ||||
MPA. | MPA. | < 25.4毫米 | > 25.4毫米 | 个人Lengtds. | 每批10公吨 | ||||||
RHS/SHS为:1161 | YST 210. | 210 | 330 | 12 | 20. | +/-1%,最小+/-0.50 mm | + / - -10% | 90°+/- 2°。 | 3 t马克斯 | 10% - -8% | +/- 7.5% |
YST 240. | 240 | 410 | 10 | 15 | |||||||
YST 310. | 310 | 450 | 8 | 10 | |||||||
CHS是:1161 | YST 210. | 210 | 330 | 12 | 20. | OD UPTO并含有48.3 + 0.4 / -0.8mm。超过48.3毫米+/- 1.0% | +没有限制-10% | NA | NA | L + 10%, -8% | l +/- 5% |
YST 240. | 240 | 410 | 12 | 17 | M & H +/-10% | 市值+/-7.5% | |||||
YST 310. | 310 | 450 | 12 | 14 | |||||||
*还生产yst210和yst240 | *也可以生产镀锌型材 |
长度 | 可提供6.0 M +/- 0.05米的定制长度范围从6升到11米。 |
---|---|
平直度 | 最小长度的1:20 0沿中线测量(轧机拉直的情况下)除非 否则具体安排。 |
扭曲宽容 | 通过保持一侧在平坦表面上测量,最大2mm±0.05 mm / m长度测量的截面的相对垂直偏移。 |
最终完成 | 普通结尾机械剪切,轧机切割饰面而无需进一步加工。 |
表面饰面/化学性质 | 黑色没有任何表面处理的油漆或漆。 |
原材料 | 含硫量:0.05%最大,含磷量:0.05%最大,等效碳含量在规定的焊接性限制范围内与相应的物理性能匹配。对于铜轴承品种的耐腐蚀钢,请参阅WRS章节。 |
可焊性 | 塔塔结构钢空心型材采用标准M.S.电极焊接,无需任何预热。 |
包装 | 通过密封金属带捆绑,每个束都标记为尺寸,测量,批号等。每个束的近似重量为1.5 mt(+/- 500千克)。 |
鉴定 | 在所有钢空心部分表面穿孔/模印/粘贴“塔塔结构”标志。标准的BIS标记也放在章节上。 |
请注意 | Tata Structura中空型材的定制尺寸、等级、长度、表面光洁度和末端光洁度可根据约定的供货条件交付。 |
最大允许压力(psi) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nps. | 外径 | 时间表 | ||||||||||||
(在) | (在) | 10 | 20. | 30. | 性病 | 40 | 60. | XS. | 80 | One hundred. | 120 | 140 | 160. | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147. | 9147. | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575. | 8575. | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187. | 7187. | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316. | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380. | 11276. | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247. | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097. | 8995 | |||||||
2个半 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704. | 4704. | 6391 | 9408. | |||||||
3. | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420. | 1574 | 1829年 | 1829年 | 2307 | 2841. | 2841. | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847. | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441. | 1560 | 2160 | 1922年 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533. | 2079 | 1750. | 2625. | 3283 | 3829. | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531. | 2009 | 1531. | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530. | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20. | 20. | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989年 | 1225 | 2526. | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949年 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619. | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405. | 1978年 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700. | 4210 | 4786 | |
30. | 30. | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42. | 42. | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
“IPS(1/8。介绍过o。d。邓肯405”) | 3 1/2“IPS(4.000”O.D.) |
---|---|
原理图80 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/4“IPS(.540”O.D.) | 4介绍过o。d。邓肯“IPS(4.500”) |
10、40、80年级 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
“IPS(3/8。介绍过o。d。邓肯675”) | 5“IPS(5.563”O.D.) |
10、40、80年级 | SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
1/2“IPS(.840”O.D.) | 6介绍过o。d。邓肯“IPS(6.625”) |
SCH 5,10,40,80,160,XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
介绍过o。d。邓肯3/4“IPS(1.050”) | 8“IPS(8.625”O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5,10,40,80,120,160,XXH |
1介绍过o。d。邓肯“IPS:(1.315) | 10“IPS(10.750”O.D.) |
SCH 5,10,40,80,160,XXH | SCH 10, 20, 40, 80(0.500), TRUE 80(0.500) |
介绍过o。d。邓肯1 1/4“IPS(1.660”) | 12“IPS(12.750”O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 0,20 (0.375), TRUE40(0.406), true 80(0.500) |
介绍过o。d。邓肯1 - 1/2“IPS(1.900”) | 介绍过o。d。邓肯14“IPS(14.000”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 点数:0.188,0.375 |
2介绍过o。d。邓肯“IPS(2.375”) | 介绍过o。d。邓肯16“IPS(16.000”) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2“IPS(2.875”O.D.) | 18" IPS (18.000" O.D.) |
SCH 10, 40, 80, 160, XXH | 目录40 (.375) |
3“IPS(3.500”O.D.) | |
SCH 5,10,40,80,160,XXH |
墙 | 大小(O.D.) |
---|---|
.010 | 1/16", 1/8", 3/16" |
.020 | 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" |
.012 | 1/8” |
.016 | 1/8“,3/16” |
.028 | 1/8”,3/16的“1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",3/4”1”,1 1/2“,2” |
.035 | 1/8“,3/16”,1/4“,5/16”,3/8“,7/16”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7 /8“,1”,1 1/4“,1 1/2”,1 5/8“,2”,2 1/4“ |
.049 | 3/16“,1/4”,5/16“,3/8”,1/2“,16”,5/8“,3/4”,7/8“,1”,1 1/8“,1 1/4”,1 1/2“,1 5/8”,2“,2 1/4” |
.065 | 1/4”,5/16的“3/8”,1/2 ",16”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 3/4“,2”,2 1/2“,3” |
.083 | 1/4”,3/8的“1/2”,5/8”,3/4”,7/8的“1”,1 1/4“,1又1/2”,1 5/8”,1 7/8“,2”,2 1/2“,3” |
.095 | 1/2", 5/8", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.109 | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
.120 | 1/2“,5/8”,3/4“,7/8”,1“,1 1/4”,1 1/2“,2”,2 1/4“,2 1/2”,3” |
.125 | 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 3 1/4" |
.134 | 1” |
.250 | 3” |
.375 | 3 1/2” |
1161 YST 310在印度是每件价格吗 | 碳钢是1161 YST 355价格INR | Saudi Riyal是1161 YST 240价格 | 高合金钢是阿联酋迪拉姆的1161美元 |
---|---|---|---|
是印度1161 YST 310管道价格 | Rs.50 | 沙特里亚尔2.64 | 阿联酋迪拉姆2.59 |
碳钢是印度1161 YST 355管道价格 | Rs.58 | 沙特里亚尔3.06 | 阿联酋迪拉姆3.00 |
1161 YST 240管的价目表是吗 | Rs.72 | 沙特里亚尔3.80. | 阿联酋迪拉姆3.73 |
高合金钢是孟买1161管成本 | Rs.34 | 沙特里亚尔1.79 | 阿联酋迪拉姆1.76 |
孟买的价格是1161-97管 | Rs.40 | 沙特里亚尔2.11 | 阿联酋迪拉姆2.07 |
MS是印度的1161 B级管道价格 | Rs.55 | 沙特里亚尔2.90 | 阿联酋迪拉姆2.85 |
欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel Pvt Ltd是一家政府。批准的认证库存师在印度1161 YST 240管道,我们拥有我们的是1161中等课程管道分销商和批发商,在马来西亚,印度尼西亚,新加坡,阿拉伯联合酋长国(阿联酋)&南非。我们被称为可信赖的制造商是1161 YST 210 / 240/310碳钢管和管,是印度孟买的1161轻型级管道
是1161 YST 310无缝管道 | 碳钢是1161 YST 355平方管 |
是1161 YST 240空心管 | 1161型高合金钢管壳式换热器 |
1161-97是矩形管吗 | MS为1161 B级圆管 |
是1161级YST 310厚壁管 | 1161cs是电抛光管吗 |
碳是1161级C钢SCH40管道 | 1161 YST 355 / 210 / 240 / 310是热轧管吗 |
碳钢是1161抛光管 | 1161 YST 210是厚壁管吗 |
碳是1161钢薄壁管 | 1161是软钢船用级管吗 |
1161是碳钢焊接管吗 | 低碳钢为1161箱管 |
1161 YST 310是复合管吗 | 碳钢是1161 YST 355锅炉管 |
1161是YST 240编织管吗 | 高合金钢是1161 DOM管 |
管道是1161 - 97吗 | MS为1161b级毛细管 |
是1161级YST 310 ERW管吗 | 1161cs是气缸管吗 |
碳是1161级C钢焊管 | 是1161 YST 355/210/240/310线圈管 |
碳钢是1161装饰管 | 是1161 YST 210装饰管 |
碳是1161钢方管 | 是1161温和钢结构 |
1161是碳钢抛光管吗 | 低碳钢是1161椭圆管 |
1161 YST 310是矩形管吗 | 碳钢是1161 YST 355挠性管 |
是1161 YST 240排气管 | 高合金钢是1161翅片管 |
1161-97日程40是管道吗 | MS是1161b级燃油管 |
是1161级YST 310附表10管道 | 是1161cs翅片管换热器吗 |
碳钢是1161级C级钢管 | 1161 YST 355 / 210 / 240 / 310是液压管吗 |
碳钢是1161柔性管 | 是1161 YST 210沟槽管 |
金达尔碳素是1161号钢管 | 1161是低碳钢换热管吗 |
1161是碳钢直管吗 | 低碳钢为1161扶手管 |
1161 YST 310是螺纹管吗 | 碳钢是1161 YST 355液压缸管 |
是1161 YST 240焊接管道 | 高合金钢是1161空心管 |
管道是1161 - 97吗 | MS是1161 B级仪器管 |
是1161级YST 310编织管 | 是1161 CS内螺纹管 |
碳钢为1161级C级波纹钢管 | 1161 YST 355 / 210 / 240 / 310是大号管吗 |
碳钢是1161导管管 | 1161 YST 210是大直径管吗 |
碳是1161乳钢管 | 是1161温和钢网管 |
是1161个碳钢沟槽管 | 低碳钢是1161公制管 |
是1161 YST 310液压管 | 碳钢为1161yst 355机械管 |
1161 YST 240是高压管道吗 | 高合金钢为1161微管 |
