我厂生产的管道包括P9管材供应商及其所有变体适用于工厂制造,航空航天,机械工程,发电和核电站行业。ASME SA335 p9材料其中锰0.30 - 0.60,硫和磷各0.025,硅0.50 - 1.00,碳0.05 - 0.15,铬1.00 - 1.50,钼0.90 - 1.10。它允许公称壁和最小壁无缝铁素体合金钢管,适用于非常高温的应用环境。我们提供高质量的产品ASTM A335 Gr P9管材我们在印度和世界各地的客户。
Neelcon是NORSOK批准的出口商和供应商ASTM A335 P9管道,P9级液压管道,合金钢P9方管、ASME SA 335合金钢管P9管、ASME A335 P9合金钢管和ASME A335 P9无缝合金钢管。我公司主要经营gr P9合金钢无缝管和P9级合金钢液压管。我们是PED认可的制造商SA335 P9级管路.查看已更新的P9合金钢LSAW管价格表。
欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel是p9级合金钢焊接管,Sa335 p9材料,ASTM A335 p9管道供应商,ASME SA 335合金钢P9矩形管在南非、英国、菲律宾、布里斯班、津巴布韦、悉尼、马来西亚、澳大利亚、阿联酋等国销售ASTM A335合金钢P9 EFW管、P9合金钢换热器管、ASTM A335 P9 SMLS钢管。你在寻找高质量的产品吗ASTM A335管道供应商在海湾国家吗?美国材料试验协会A335 P9合金钢管,A335 P9合金钢管,A335等级P9管道材料获得每周更新的价格和折扣率ASTM A335 P9无缝管在Indore, Faridabad, Khopoli,斋浦尔,Gurgaon, Raipur, Nagpur, Kolkata, Kolhapur, Aurangabad等地点的供应商。
表的内容
ASME SA 335 Gr P9管材, ASTM A335 P9管道完成尺寸和P9管道壁厚规格尺寸从1/8英寸到26英寸外径。ob欧宝体育这种高压P9锅炉管可以冷拔或热加工,加工热处理包括等温退火,正火和回火。这ASME SA 335合金钢P9铬钼管用途是它们应适用于熔焊,弯曲,翻边(万向石),和各种工业应用中的类似成型操作。我们提供全方位的ASTM A335票数ASME SA335年级P9锅炉管等材料,材料等级票数流体管,SA335 Gr票数管套,吐蕃A335票数,钢种票数轧制管& ASTM A335年级票数钻杆,ASTM A335票数温度限制使我们的客户更容易一站式服务。
ASME SA335 P9级管道标准 | ASTM A335 P9, SA335 P9(带IBR测试证书) |
---|---|
合金P9级钢管厚度 | 3-12mm |
ASME SA335级P9管道时间表 | 5、10、40、80、80、160、XXS、XS、所有课程 |
ASTM A335 P9管道尺寸 | 1/2 " NB到36 " NB |
合金钢P9管工艺 | 冷轧和冷拔 |
ASME SA335 P9管道型式 | 无缝/ ERW /焊接/组装 |
合金钢ASTM A335级P9管宽容 | 冷拔管:+/-0.1mm 冷轧管:±0.05mm |
ASTM A335 P9管道长度 | 标准 双& 在削减长度也。 |
ASME SA335 P9级管端 | 平端,斜面端,踏面 |
P9级钢管,形式为 | 圆形、方形、矩形、液压等 |
额外的测试 | NACE TM0284, NACE MR 0175, NACE TM0177, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR等。 |
合金钢ASTM A335 P9管应用 | 高温应用铁素体合金钢无缝管 |
ASTM A335 GR P9管材来源 | 欧洲、日本、韩国、美国、俄罗斯、印度(严格禁止中国货) |
专业 | 大口径P9级钢管 |
ASTM | ASME | JIS G 3458 | 爹妈 | 废话 | 喧嚣 | ISO | 腹肌 | NK | LRS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等效材料 | SA335票数 | STPA 26 | 爹妈K21590等效 | 629 - 470 3604 P1 | 2604年二世TS38 |
大小 | 实验室做 | ISMT使 | JSL使 |
---|---|---|---|
1/2 " | 4264 .71 | 4257 .35点 | 4272 .06点 |
3/4" | 4044 .12点 | 4036点 | 4051 .47点 |
1" | 3897 .06点 | 3889 .71 | 3904 .41点 |
1.25” | 3852 .94 | 3845 .59 | 3860 .29 |
1.5” | 3750 .00 | 3742 .65点 | 3757 .35点 |
请注意:以上价格均为美元/吨。所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80和SCH XS P9ob体 。
抗拉强度、MPa | 屈服强度,MPa | 延伸率,% |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
C, % | 锰、% | P, % | 年代,% | 是的,% | Cr, % | 密苏里州,% |
---|---|---|---|---|---|---|
0.015马克思 | 0.30 - -0.60 | 0.025马克思 | 0.025马克思 | 0.50马克思 | 4.00 - -6.00 | 0.45 - -0.65 |
年级 | 热处理类型 | 正火温度范围F [C] | 亚临界退火 或回火 温度范围外 [C] |
---|---|---|---|
ASTM A335 P5管道(b,c) | 完全退火或等温退火 | ||
规范化和脾气 | ***** | 1250年[675] | |
亚临界退火(仅P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9管材 | 完全退火或等温退火 | ||
规范化和脾气 | ***** | 1250年[675] | |
P11管材 | 完全退火或等温退火 | ||
规范化和脾气 | ***** | 1200年[650] | |
P22管道 | 完全退火或等温退火 | ||
规范化和脾气 | ***** | 1250年[675] | |
管道 | 规范化和脾气 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火和回火 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
ASTM A335 P9管材类型 | 出直径 | 壁厚 | 长度 |
---|---|---|---|
ASTM A335 P9无缝管(自定义尺寸) | 1/2" nb - 60" nb | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 自定义 |
A335 P9焊接管(现货+定制尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335 P9 ERW管道(自定义尺寸) | 1/2" nb - 24" nb | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335高压P9锅炉管 | 16" nb - 100" nb | 按要求 | 自定义 |
NPS大小 | 介绍过o。d。邓肯管 | 壁厚 | 管身份证 | 体重每英尺 | 标准XXHY | 时间表 管# |
截面模量 | 加仑容量每直线英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2个半 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2 . . 728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A335 P9管OB体育注册道尺寸,NB尺寸表
O.D. x厚度(毫米) | 外径x厚度(毫米) | 外径x厚度(毫米) |
---|---|---|
38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3 |
42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
注 | 大小 | OD | 40年代 | 5 s | 十年代 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS / 80年代 | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2个半 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
One hundred. | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20. | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30. | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
欧宝电竞app下载安装Neelcon钢Pvt Ltd是符合美国钢铁协会的政府批准认证的批发商票数一并管道、ASTM A335票数管道、ASTM A335年级票数管道在印度,我们有我们的ASTM A335票数合金钢无缝管、高压锅炉管票数,ASME SA335票数合金钢矩形管分销商和批发商在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国和南非。我们是印度孟买的ASTM A335 P9管,高质量等级的P9ob体 ,P9合金管,ASME SA / ASTM A335 P9管的知名制造商
ASME SA335 P9级材料 | ASME SA335 P9轧管 |
合金钢SA335 P9级钻杆 | 合金钢P9无缝管 |
SA335 P9 IBR管路 | 合金钢A335 P9 Erw管 |
ASME SA335 P9级管道 | IBR合金钢ASME SA335 GR P9管道 |
ASTM A335 P9级无缝管 | P9 IBR级ob体 |
P9级焊接钢管 | ASTM A335 P9锅炉管 |
ASTM A335 GR P9焊管 | ASTM A335 P9管材供应商 |
材料A335 P9钢管 | 材料SA335 P9ob体 |
ASTM A335 P9合金钢锅炉管 | ASTM A335 P9级高压管道 |
P9ob体 材料 | P9级钢管 |
P9级高压管道 | ASME SA335 P9 IBR蒸汽管道 |
ASTM A335 P9管道材料 | 合金钢P9焊接管 |
ASME SA335 P9级轧制管 | ASTM A335 GR P9圆管 |
ASTM A335 P9级柔性管 | ASTM A335 P9方形ob体 |
合金钢A335 gr P9焊接管 | 合金钢SA335 P9管材 |
合金钢ASTM A335 P9管 | 合金钢SA335 P9管 |
ASTM A335 Gr. P9合金无缝钢管 | ASTM A335 P9管道 |
AISI P9 ERW管道 | ASME SA 335合金钢P9无缝管 |
ASTM A335 P9铬钼管 | ASTM A335合金钢P9无缝管 |
无缝铁素体合金钢P9管 | Gr P9ob体 |
合金钢A335 P9 IBR管 | ASTM A335 P9矩形管 |
ASME SA335 P9大口径管 | ASME SA335 P9级散热器管 |
合金钢IBR认证A335 P9管 | 钢制P9 IBR管 |
P9级钢管学校40 | SA335 P9脚手架管 |
IBR认证UNS S50400合金钢GR P9管道 | ASME SA335 P9普通端管 |
合金钢SA335 P9管Sch 60 | 合金钢P9 Sch40管 |
P9合金钢液压管 | 4英寸ASTM A335 GR P9管材 |
UNS S50400合金钢GR P9流体管道材料 | SA335级P9 IBR管道材料 |
合金钢P9管套 | UNS S50400合金钢GR P9燃气管道 |
合金钢Sa335 P9管制造商 | Asme A335 P9钢管 |
ASME SA335 GR P9锥形端管 | 3英寸ASTM A335 P9ob体 |
P9合金钢双随机管 | ASTM A335 P9石油和天然气工业用管道 |
ASME SA335 GR P9平端钻杆 | P9钢管 |
合金钢SA335 GR P9 IBR认证管道 | 合金钢A335 P9单管随机长度 |
合金钢P9管Sch 80 Nace | ASTM A335 P9合金钢核电厂蒸汽管道 |
合金钢A335 P9级石油和天然气管道 | P9钢质液氮管路 |
SA 335 GR P9液体丙烷管道 | SA335 GR P9油罐加油管 |
核电站SA335 GR P9管道 | ASME SA335 GR P9 IBR蒸汽管 |
合金钢P9 IBR管道 | 合金钢P9油气管道 |
SA335级P9大口径管夹 | 合金钢P9级涡轮增压管 |
合金钢SA335级P9管Sch 20 | ASTM A335 GR P9油罐用管道 |
大直径P9合金管套 | P9级钢制平端斜角管 |
A335 P9级IBR管道材料 | ASTM A335 P9石油钻机用管道 |
石油和天然气用合金钢A335 P9管道 | ASTM A335 GR P9 IBR和非IBR管道 |
合金钢Sa335 P9管道供应商 | 合金钢Sa335 P9材料 |
钢制P9 IBR蒸汽管道 | ASTM A335 P9气体管道套管 |
合金钢SA335 GR P9气体管套 | P9合金钢流体管道 |
P9管套材料 | P9合金软管,用于输送液体或气体 |
钢制P9管道输送流体或气体 | UNS S50400合金钢GR P9水管 |
欧宝电竞app下载安装Neelcon钢PVT LTD是ASTM A335 P9管的制造商和供应商,ASME SA 335合金钢票数无缝钢管,IBR合金钢P9有关管道、合金A335票数无缝方管提供评级3000 #,建立了分销网络与全球超过15个国家像马来西亚、印度、泰国、越南、印度尼西亚、沙特阿拉伯、新加坡、科威特、卡塔尔、菲律宾、阿拉伯联合酋长国、南非、英国、阿曼、巴林。您可以邮寄P9级液压管道,P9级合金钢液压管道,合金钢Gr P9 LSAW管道,ASTM A335 P9管道,以诱导实时报价。求购A335 P9管,ASTM A335 P9无缝管,UNS S50400合金钢ASTM A335 P9管在印度的最佳成本。
我们是制造商和出口商的ASTM A335 P9管的,ASTM A335/ASME SA335 P9高压钢管,合金钢P9六角管在孟买,印度。公司生产的SA335 P9管材、P9合金钢无缝管、A335 gr P9焊接管、UNS S50400高压管均按ASME、ANSI、ASTM等国际标准生产。ob欧宝体育我们有我们的制造单位和经销商的ASTM A335 P9管,ASME SA335合金钢P9铬钼管,SA335 P9管材料在印度孟买。
库存商,经销商,进口商,股东,分销商,批发商,制造商,供应商,贸易商,出口商的ASTM A335 P9管©版权@ Neelcon钢铁所有权利保留。欧宝电竞app下载安装| Design & SEO by Mesotek