的沉重ASTM A335 P11级管道同样依赖于其厚度的扩展,包括ASME A335 P11 Pipe, Esr P11 Pipe, A335 P11 Pwht, ASTM A335 P11 Pipe供应商在SCH 20, SCH 80, SCH 120, SCH 40, SCH 160, SCH 100, SCH XS, SCH XXS和SCH 60。Tubo A335 P11,合金钢A335 P11焊接管材料将被选择,这取决于机械性能,复合件,焊接条件。ASTM A335 P11的机械性能是它具有L/T 30/20的基延伸率。ASTM A335 P11材料的A335 P11屈服强度不明显,为205 MPa,其基础抗拉强度为415 MPa。的重量合金钢A335 P11管密度取决于这些管道的尺寸范围,可能从1/2英寸NB到36英寸NB。
欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel有一个便宜的价格ASTM A335 P11管道供应商,ASTM A335 P11合金钢管在印度,每公斤的价格,这一成本有效的产品可在所有范围,形状和尺寸的即时交付选择。用于装配ASTM A335 P11的材料需要满足A335 P11硬度、弹性性能和物质生成的先决条件。这些SA335 P11锅炉管&ASME SA335 Gr P11管道、石油天然气工业和汽车传动元件都有应用。我们提供大量的A335 P11焊接管,ASTM A335级P11锅炉管和SA335 Gr P11钻杆基合金,在各种形式的成品或半成品条件。该A335 P11许用应力,钢级P11管具有高抗拉强度。
检查A335 P11温度范围,Astm A335 P11温度限制和Astm A335合金钢P11 EFW管更新的每周价格表,ASTM A335 P11焊接管,P11级液压管,ASME SA 335合金钢P11管,P11合金钢管表30,Tubo A335 P11,ASME A335 P11管,津巴布韦、悉尼、南非、菲律宾、布里斯班、英国、马来西亚、阿联酋和澳大利亚等国家也可享受此折扣率。我们是海湾国家最受欢迎的ASTM A335 P11管道供应商之一。Neelcon提供P11合金钢热交换器管产品的即时交付,欧宝电竞下载P11级合金钢液压管, ASTM A335 P11 SMLS钢管到印度各个城市,如Raipur, Nagpur, Kolhapur, Aurangabad, Indore, Khopoli,斋浦尔,Faridabad, Gurgaon, Kolkata。
表的内容
ASME SA335 P11级无缝管由于钼(Mo)和铬(Cr)的化学组成,也被称为ASTM A335 P11铬钼管。钼保持SA335 P11方管的强度以及弹性极限、耐磨性、P11管道溶液、冲击质量和淬透性。我们是孟买PED批准的SA335 P11管道制造商。管道材料P11、A335级P11管道材料的piep尺寸从4英寸到48英寸不等。包装ASTM A335 P11管是用小管子捆扎,大管子用松紧的钢带捆扎而成。ASME SA 335合金钢P11铬钼管是提高钢的高温蠕变强度最有效的单一添加剂ASME SA335 P11材料.
ASTM A335 P11管道尺寸 | 1/2 " NB到36 " NB |
---|---|
P11管道厚度 | 3-12毫米 |
ASME SA335 P11管道标准 | ASTM A335 P11, SA335 P11(带IBR测试证书) |
ASME SA335 P11管道时间表 | 5、10、40、80、80、160、XXS、XS、所有课程 |
ASTM A335 P11级管道宽容 | 冷拔管:+/-0.1mm
冷轧管:+/-0.05mm |
ASME SA335 P11管道类型 | 无缝/ERW/焊接/装配 |
A335级P11管,可提供 | 矩形、圆形、方形、液压等 |
手艺 | 冷轧和冷拔 |
ASTM A335 P11管道长度 | 标准 双& 在切割长度也。 |
合金钢P11管道来源 | 欧洲、韩国、美国、日本、俄罗斯、印度(严格禁止中国货) |
ASME SA335 P11管端 | 斜面端,平端,踏面 |
专业 | 大直径A335 P11级管道 |
额外的测试 | NACE TM0284, NACE MR 0175, NACE TM0177, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR等。 |
应用程序 | 高温用无缝铁素体合金钢管 |
P11ob体
标准:Astm a335, asme sa335
同等标准:EN 10216-2、ASTM A213、ASME SA213、GOST 550-75、NBR 5603
合金钢材料:赛,K11597
时间表sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS
大小 | 实验室做 | ISMT制造 | JSL使 |
---|---|---|---|
1/2 " | 4264 .71 | 4257 .35点 | 4272 .06点 |
3/4" | 4,044.12 | 4036点 | 4051 .47点 |
1" | 3897 .06点 | 3889 .71 | 3904 .41点 |
1.25" | 3852 .94 | 3,845.59 | 3,860.29 |
1.5" | 3,750.00 | 3742 .65点 | 3,757.35 |
请注意:以上价格均为美元/吨。所有价格适用于SCH 40、SCH 60、SCH 80、SCH XS P11管材。
抗拉强度、MPa | 屈服强度,MPa | 延伸率,% |
---|---|---|
415分钟 | 205分钟 | 30分钟 |
C, % | 锰、% | P, % | 年代,% | 是的,% | 铬,% | 密苏里州,% |
---|---|---|---|---|---|---|
最大0.015 | 0.30 - -0.60 | 最大0.025 | 最大0.025 | 最大0.50 | 4.00 - -6.00 | 0.45-0.65 |
年级 | 热处理类型 | 正火温度范围F [C] | 亚临界退火 或回火 温度范围外 [C] |
---|---|---|---|
ASTM A335 P5管道(b,c) | 完全退火或等温退火 | ||
正火 | ***** | 1250年[675] | |
亚临界退火(仅P5c) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
P9管材 | 完全退火或等温退火 | ||
正火 | ***** | 1250年[675] | |
P11管材 | 完全退火或等温退火 | ||
正火 | ***** | 1200年[650] | |
P22管道 | 完全退火或等温退火 | ||
正火 | ***** | 1250年[675] | |
ASTM A335 P91管道 | 正火 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
淬火回火 | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
ASTM A335 P11管道类型 | 外径 | P11管壁厚度 | 长 |
---|---|---|---|
ASTM A335 P11无缝管(定制尺寸) | 1/2" nb - 60" nb | SCH 5 / SCH 10 / SCH 40 / SCH 80 / SCH 160 | 自定义 |
A335 P11焊接管(现货+定制尺寸) | 1/2英寸NB–24英寸NB | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335 P11 ERW管道(自定义尺寸) | 1/2英寸NB–24英寸NB | 按要求 | 自定义 |
ASTM A335高压P11锅炉管 | 16" nb - 100" nb | 按要求 | 自定义 |
尺寸NPS | 管道外径。 | 壁厚 | 管身份证 | 每英尺重量 | 标准至XXHY | 时间表 烟斗# |
截面模量 | 每线性英尺加仑容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | 性病科 | 40 | .0407 | .0158 |
0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | 性病科 | 40 | .0705 | .0277 |
0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
1. | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | 性病科 | 40 | .1328 | .0449 |
0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | 性病科 | 40 | .2346 | .0777 |
0.191 | 1.278 | 3 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | 性病科 | 40 | .3262 | .1058 |
0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
2. | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
0.154 | 2.067 | 3.66 | 性病科 | 40 | .5606 | .1743 | ||
0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
0.203 | 2.469 | 5.80 | 性病。 | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
3. | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
0.216 | 3.068 | 7.58 | 性病。 | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
3 1/2 | 4 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
0.226 | 3.548 | 9.12 | 性病。 | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
4. | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
0.237 | 4.026 | 10.80 | 性病。 | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
0.337 | 3.826 | 15 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
5. | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
0.258 | 5.047 | 14.63 | 性病。 | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
6. | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5. | 3.5769 | 1.6748 | |
0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
0.219 | 6.187 | 15 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
0.280 | 6.065 | 18.99 | 性病。 | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
1 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
ASTM A335 P11管OB体育注册道尺寸,NB尺寸表
O.D. x厚度(毫米) | 外径x厚度(mm) | 外径x厚度(mm) |
---|---|---|
38.1 x 3.2 | 57.0 x 4.9 | 76.2 x 4.0 |
38.1 x 4.0 | 57.0 x 6.3 | 76.2 x 5.0 |
38.1 x 6.3 | 57.0 x 7.9 | 76.2 x 6.3 |
42.4 x 3.2 | 60.3 x 3.2 | 82.5 x 4.5 |
42.4 x 4.0 | 60.3 x 3.6 | 88.9 x 3.2 |
44.5 x 3.2 | 60.3 x 5.0 | 88.9 x 3.6 |
44.5 x 6.3 | 63.5 x 3.2 | 88.9 x 4.0 |
48.3 x 3.2 | 63.5 x 3.6 | 101.6 x 3.6 |
48.3 x 3.6 | 63.5 x 4.0 | 101.6 x 4.5 |
50.8 x 4.5 | 63.5 x 6.3 | 101.6 x 6.3 |
51.0 x 3.2 | 63.5 x 7.9 | 114.3 x 3.6 |
51.0 x 3.6 | 70.0 x 3.2 | 114.3 x 5.0 |
51.0 x 6.3 | 70.0 x 3.6 | 139.7 x 4.0 |
57.0 x 3.2 | 70.0 x 6.3 | 139.7 x 5.0 |
57.0 x 3.6 | 76.2 x 3.6 | 139.7 x 6.3 |
铌 | 大小 | OD | 40多岁 | 5 s | 十年代 | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
20. | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
25 | 1. | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
50 | 2. | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
80 | 3. | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
One hundred. | 4. | 114.3 | 6. | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
125 | 5. | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
150 | 6. | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
200 | 8. | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4. | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4. | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
500 | 20. | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
750 | 30. | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
欧宝电竞app下载安装Neelcon钢Pvt是一家政府批准认证展出的ASTM A335侯管、ASTM A335 GR侯管、A335侯管在印度,我们有我们的ASME SA335侯,无缝钢管,爹妈K11597合金钢侯管、ASTM A335侯级管材料,符合美国钢铁协会的侯,一并管道分销商和批发商在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国和南非。我们是著名的ASTM A335 P11管,ASTM A335 P11管,ASTM A335 P11等级P11管,ASTM A335 P11合金钢无缝管在印度孟买的可信制造商
Esr P11管道 | A335侯Pwht |
ASTM A335 P11级无缝管 | ASTM A335 GR P11 IBR级管道 |
A335 P11级焊管 | SA335 P11级锅炉管 |
钢级P11钻杆 | ASTM A335 GR P11无缝管 |
SA335 P11级管道材料 | 合金钢A335 P11焊接管 |
A335 GR P11 IBR管道 | ASME SA335 P11级Erw管道 |
ASME SA335 P11管道 | IBR合金钢SA335 P11管 |
P11合金钢锅炉管 | ASTM A335 P11级高压管道 |
ASME SA335 P11材料 | P11级钢管 |
ASTM A335 P11管材 | A335 P11级管道 |
SA335 GR P11高压管道 | P11级钢IBR蒸汽管线 |
ASME SA335 P11轧制管 | 合金钢P11圆管 |
ASTM A335 P11级柔性管 | P11合金钢方管 |
合金钢P11 Erw管 | A335 GR P11旧管 |
P11级大直径钢管 | ASME SA335 P11散热器管 |
钢制P11大口径管夹 | ASTM A335 P11管道 |
A335 P11级管道Sch 40 | A335 GR P11脚手架管 |
IBR认证P11级管道 | P11级钢制平端管 |
液压管 | 4英寸合金钢P11管 |
SA335 P11锥形端管 | 3英寸P11ob体 |
SA 335 GR P11管道切割长度 | ASTM A335 P11合金钢螺纹管 |
ASME SA335 P11级IBR管道 | SA335 P11级矩形管 |
ASTM A335 P11双随机管 | ASTM A335 P11石油和天然气工业用管道 |
A335 GR P11管道壁厚等级Sch 60 | 合金钢A335 P11 Sch40管 |
SA335 P11平端钻杆 | P11钢管 |
ASME SA335 GR P11 IBR认可的管道 | ASME SA335 P11级单随机长度管道 |
合金钢A335 P11管Sch 80 Nace | 核电站蒸汽管道P11合金钢 |
钢材等级P11管Sch 20 | ASTM A335 P11油罐用ob体 |
大直径P11合金管套 | A335 P11级平端斜角管 |
核电站ASME SA335 GR P11管道 | SA335 P11 IBR蒸汽管 |
合金钢A335 P11 IBR管道 | ASTM A335 GR P11油气管道 |
sa335 GR P11 IBR管道材料 | 石油钻塔用SA335级P11管 |
ASME SA335 P11石油和天然气管道 | ASTM A335 P11合金钢IBR和非IBR管道 |
IBR认可的P11钢管 | SA335 GR P11 IBR管道 |
钢制P11 IBR蒸汽管道 | SA 335 GR P11气管套管 |
SA 335 GR P11石油和天然气管道 | P11液氮钢管 |
A335 P11液体丙烷管道 | ASME SA335 GR P11油罐加油管 |
P11级流体管道材料 | 钢级P11 IBR管材 |
ASTM A335 GR P11管套 | P11级燃气管道 |
ASME SA335 GR P11气体管道套管 | ASTM A335 P11流体管道 |
A355 Gr P11钢管套管材料 | P11合金软管,用于输送液体或气体 |
SA335 GR P11管道输送流体或气体 | Sa335 P11管道供应商 |
欧宝电竞app下载安装Neelcon钢PVT LTD是一家和供应商的ASTM A335侯管、高质量等级侯ob体 、侯管道经销商,侯级合金钢液压管提供评级3000 #,建立了分销网络与全球超过15个国家像马来西亚、印度、泰国、越南、印度尼西亚、沙特阿拉伯(KSA),新加坡、科威特、卡塔尔、菲律宾、阿拉伯联合酋长国、南非、英国、阿曼、巴林。您可以邮寄合金钢Gr P11 LSAW管,P11合金管,ASME SA / ASTM A335 P11管,ASME SA 335合金钢P11无缝管,以诱导实时报价现在。求购IBR合金钢P11管,合金A335 P11无缝方管,P11级液压管,印度最佳成本出口商。
我们是ASTM A335 P11管,高压P11锅炉管,ASME SA335 P11合金钢矩形管,ASTM A335等级P11合金钢无缝管的制造商和出口商,印度孟买。我们所有的ANSI B 36.10、GR. P11合金钢无缝钢管、ASTM A335 P11合金钢无缝钢管、A335 P11焊接钢管均按照ASME、ANSI和ASTM等国际标准和规范生产。ob欧宝体育我们有我们的制造单位和经销商的ASTM A335 P11管,ASME SA335合金钢P11铬钼管,UNS K11597高压管,SA335 P11材料在孟买,印度。
分销商,出口商,制造商,批发商,供应商,经销商,库存商,贸易商,进口商,ASTM A335 P11管的股东©版权@ Neelcon钢铁所有权利保留。欧宝电竞app下载安装| Design & SEO by Mesotek