铁是主要API 5L B级psl1材料,其次为碳0.30%、锰1.20%、铜0.40%、镍0.40%、铬0.40%、钼0.15%。微量磷、硫和钒。API 5L B级管的抗拉强度B级焊管其屈服强度为240Mpa。
寻找API 5L B级管道供应商在印度?Neelcon Stee欧宝电竞app下载安装l拥有Api 5l B级无缝管、Api 5l B级无缝管、Api 5l B级PSL1材料、Api 5l Gr B PSL2无缝管和Api 5l Schedule 40 B级无缝管的现货。我们还生产Api 5l B级管件。使用Api 5l B级碳钢无缝管的主要优势是:,API 5L级B级碳钢管具有较强的抗长管道开裂能力。此外,它具有较长的工作寿命,节省成本,价格低廉。B级线管适用于酸性环境,因为它们能够抵抗硫化氢沉积引起的硫化物应力开裂。硫化氢气体与水发生反应,游离的氢分子沉积在管道中,使管道变得脆弱。钼、铬等元素的加入增强了钢的耐磨性API 5L B级焊接管除了这些优点外,它们的机械性能也有好处。API 5L GR B PSL2管道设计严谨紧凑,尺寸精确稳定。他们也机器钻孔,并提供最佳的效率,同时承受压力。
Api 5l B管道的表面,API 5L B级焊管供应商和API 5L Gr.B无缝管可通过外部涂层或内部内衬3PL完成。此外,根据其最终用途,API 5L Gr B管道可以在内部和外部涂上和内衬相当多的油漆。例如B级线管可为印度API 5L B级管道供应商涂清漆、黑漆、3PE和防锈油。它们也可以进行热镀锌或冷镀锌。的sch 80级B级管,API 5L B级无缝管可以有不同类型的端部,如普通端部、螺纹端部或斜角端部。管道端部的制造应牢记端部用途。您可以在此处找到API 5L Gr B当量、API 5L B级管道密度、API 5L B级碳钢无缝管、API 5L B级管道重量和API 5L B级管道表。
表的内容
API 5L级B级碳钢无缝管,API 5L级B线管&B级DSAW管应用于石油、石化和天然气等行业。的分类API 5L Gr B管道可根据管件的材质、规格、表面光洁度和管端类型等标准进行加工。ob欧宝体育执行-这类API 5L Gr B管道可以采用无缝或焊接的方式建造。例如,API 5L b级无缝管可以高达24英寸,锯条或直线浸没电弧焊管可以高于24英寸,而电阻焊管或erw可以构造高达20英寸)的管道,用于最终用途。ob欧宝体育有两个级别B级锯管即 - API PSL1和PSL2。PSL1是用于的质量标准SCH 40级B管管道。API 5L GR B PSL2材料具有一组更严格的机械和化学性质。API 5l B级psl2管道也需要进行质量检查和测试。
API 5L等级B PSL1 | 不会影响测试 |
---|---|
(关于等级>L415/X60的测试,请参考API 5L) 对于外径< 1422mm (nps56)的管道,焊缝金属和HAZ应满足最小27J (20 ft-lb)。 |
API 5L等级B PSL2 | 适用等级≤L415 / X60 在0°C(32°F)下进行冲击测试 达到最小27J(20英尺-磅) 适用于≤762mm OD (nps30), 或至少40J(30 ft-lb) 用于管> 762毫米外径(nps30)。 |
---|---|
(关于等级>L415/X60的测试,请参考API 5L) 对于外径< 1422mm (nps56)的管道,焊缝金属和HAZ应满足最小27J (20 ft-lb)。 |
API 5L B级无缝管标准 | API 5L标准B级钢无缝钢管/管(管道规范- ANSI/API 5L规范-第44版,2007年10月1日)ob欧宝体育 |
---|---|
API 5L B级管道尺寸 | 公称管道通径1/2"至48 " API 5L B级管道壁厚-附表10至160,STD, XS, XXS。 |
产品规格等级(Pob欧宝体育SL) |
|
API 5L Gr B管道厚度 | SCH 5、SCH10、SCH 40、SCH 80、SCH 80、SCH 160、SCH XS、SCH XXS,所有API 5L B级管道厚度均可提供 |
API 5L B级无缝管端 | 平原,斜螺纹,螺纹L245管道 |
API 5L GRB管道类型 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW |
API B级管线长度 | 单随机,双随机和所需长度,自定义尺寸- 12米长度 |
API 5L B级管材制造技术 | 热轧;冷拔;无损检测测试;但测试;API 5L B级PSL1材料水压测试仪 |
表面采用API 5L B级无缝管 | 3LPE,3LPP,裸,上油,磨坊清漆,盖伏,FBE双,煤焦油,混凝土涂层和胶带包装级B管。 端面饰面:方切口,螺纹,连接,斜面API 5L B级管道 |
API5L B级PSL2应用和使用 | B级管道适用于输送气体、水、油等液化介质。 |
API 5L Gr B管道材料的来源 | 日本血统、印度血统、韩国血统、欧洲血统、美国血统、乌克兰血统、俄罗斯血统 |
顶级API 5L B级管道制造商 | MSL、Lontrin、SMTM、JSL、ISMT、USL、BAO、TNRS、V&M、无锡 |
API 5L B级管道HS编码 |
|
BS EN 10208 - 2:2009 | 用于管道的钢管,可燃液体。技术交付条件。需求类别B.适用于超过16巴的最大工作压力。 |
API 5L Gr B管道填料 | API 5L GR。B管道包装在木箱,塑料袋,钢带捆绑,或根据客户要求 |
API 5L B级管道应用 | 炼油、石化、钢铁、制糖、锅炉设备、压力容器、一般工程用途、发电(核/热) |
测试和检验报告 | EN 10204 3.1, NABL认可实验室,化学和机械报告,印度锅炉法规(IBR) API 5L B级管道测试证书 |
API 5L GR B管的增值服务 |
|
B级管道 | B级管材外径:1-1/4"-16",B级壁厚:0.109"-0.562" |
API 5L Gr B PSL2材料级,由Neelcon钢铁公司按照美国石油协会(API)规格5欧宝电竞app下载安装L规格制造。ob欧宝体育我们库存所有10个等级的API 5L B级psl1和API 5L Gr B PSL2管道
API 5L B级无缝管
API 5L级B级碳钢材料
API 5L B级焊接管
API 5L B级碳钢角锯管
B级PSL2锯管
CS API 5L gr b管线管
B级PSL2焊管
CS API 5L gr b Lsaw管
API 5L Gr B PSL1附表40 Pioe
API 5L GR B碳钢量表20管
API 5L Gr B PSL1 Sch 80管道
API 5L Gr B碳钢油田管道
API 5L B级天然气管道
API 5L Gr B PSL2螺旋管
API 5L B级油气管道
API 5L GR B PSL2环氧涂层管
我们供应API 5L Gr B管道有适当的标记和制造商名称。在线检查API 5L B级PSL2成分。
API 5L B级管道等效
标准 |
无缝的 |
焊接 |
其他标准 |
---|---|---|---|
API 5L Gr B PSL1等效 |
EN 10216 - 1 P265 |
EN 10217-1 P265 |
BS 3601 430 |
API 5L B级PSL2等效物 | EN 10216 - 1 P265 |
EN 10217-1 P265 |
BS 3601 430 |
API 5L Gr B化学成分
PSL1 API 5L B级管道化学成分 | PSL2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 |
C (Max)。 |
Mn (Max)。 |
p(max。) |
S (Max)。 |
C (Max)。 |
Mn (Max)。 |
p(max。) |
S (Max)。 |
一种 |
0.22 |
0.90 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.20 |
0.025 |
0.015 |
B. |
0.26 |
1.20 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.30 |
0.025 |
0.015 |
X42 |
0.26 |
1.30 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X46 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X52 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X56. |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
X60 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.45 |
0.025 |
0.015 |
X65 |
0.26 |
1.45 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.65 |
0.025 |
0.015 |
X70 |
0.26 |
1.65 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.85 |
0.025 |
0.015 |
在尺寸公差 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
OD宽容 |
重量公差 |
||||
A、B |
X42~X70 |
||||
d <603mm. |
+ 0.41 / -0.40mm |
D < 73毫米 |
+20%/ - 12.5% |
D < 73毫米 |
+15%/-12.5% |
D > = 60.3毫米 |
+0.75/-0.40mm |
d> = 73mm |
+15%/-12.5% |
d> = 73mm |
+15%/-12.5% |
237 HB Max。(22HRC Max)根据NACE MR-01-75等级B级
拉伸和API 5L级别B管屈服强度 - PSL1和PSL2
管道等级 |
拉伸性能。SMLS和焊接管的B级管体 |
焊接管缝 |
||
---|---|---|---|---|
屈服强度A. |
抗拉强度的 |
伸长 |
抗拉强度b |
|
A级 |
30500年 |
48600年 |
C |
48600年 |
B级 |
35,500 |
60200年 |
C |
60200年 |
年级× |
42100年 |
60200年 |
C |
60200年 |
X46级 |
46400年 |
63,100. |
C |
63,100. |
年级X52 |
52200年 |
66700年 |
C |
66700年 |
年级X56 |
56,600 |
71,100 |
C |
71,100 |
X60级 |
60200年 |
75,400 |
C |
75,400 |
X65级 |
65300年 |
77500年 |
C |
77500年 |
X70级 |
70,300 |
82700年 |
C |
82700年 |
API 5L B级粗糙度没有定义,新的商用管道约为0.0018 in x 25.4 = 0.04572 mm。根据工程师的说法,不能保证它会更好或更差。
弹性模量取决于性能和API标准。
公称尺寸 (毫米) |
附表编号。 | 室壁厚度 (毫米) |
温度(°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205. | 260. | 350 | 370 | 400 | 4301) | 450 | ||||
最大许用应力(MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1 | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | STD. | 40 | 2.77 | 34416 | 34416 | 32528 | 29255. | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830 | 62830 | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS | 7.47 | 98245. | 98245. | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | STD. | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245 | 15158 | 12209 |
XS | 80 | 3.91 | 39418. | 39418. | 37247 | 33506 | 33106 | 25617 | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429 | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS | 7.82 | 83107. | 83107. | 78539 | 70643 | 69809 | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | STD. | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804. | 22310 | 22048 | 17060 | 14173 | 11417 |
XS | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474 | 23584 | 19595 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS | 9.09 | 77030 | 77030 | 72793 | 65476 | 64704 | 50070 | 41595 | 33506 | ||
32 | STD. | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421. | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404. |
XS | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518 | 25651 | 25348 | 19616 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659. | ||
XXS | 9.70 | 64601 | 64601 | 61045 | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | STD. | 40 | 3.68 | 19444年 | 19444年 | 18375 | 16529 | 16329. | 12636 | 10550 | 8454 |
XS | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019. | 17811 | 14800 | 11919. | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416 | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS | 10.16 | 58779 | 58799 | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | STD. | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925 | 13759 | 10645. | 8847 | 7124 |
XS | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105 | 19871年 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | STD. | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS | 80 | 7.01 | 24818. | 24818. | 23447 | 21097 | 20849. | 16129 | 13401 | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615. | 34615. | 32714 | 29420 | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159 | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | STD. | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399 | 6766 |
XS | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780 | 18693 | 18472 | 14290 | 11871 | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859 | 14386 | ||
XXS | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459. | 30536 | 25369 | 20436. | ||
One hundred. | STD. | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210 | 11079. | 8571 | 7124 | 5739 |
XS | 80 | 8.56 | 19058年 | 19058年 | 18010 | 16198 | 16012 | 12388. | 12094 | 8289 | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805 | 21407 | 21159 | 16371 | 13601 | 10995 | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160 | 16750. | 13208. | ||
XXS | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129. | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | ||
125 | STD. | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825. | 9708 | 7510 | 6243 | 5038. |
XS | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331 | 11093 | 9212 | 7421 | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430年 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407 | 29407 | 27787 | 24997 | 24701 | 19113 | 15881 | 12795 | ||
XXS | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516 | 30158 | 23337 | 19388 | 15620 | ||
150 | STD. | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819 | 6828 | 5370 | 4568 |
XS | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707 | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448 | 18265 | 14138 | 11747 | 9460. | ||
XXS | 160 | 18.26 | 28325. | 28325. | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319 | |
200. | 20. | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745. | 6063 | 5994 | 4637 | 3852 | 3100 | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489 | 6732. | 6656 | 5147 | 4279 | 3445 | ||
STD. | 40 | 8.18 | 9246 | 9246 | 8737 | 7855 | 7765 | 6008 | 4995. | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741 | 11741 | 11093 | 9977 | 9860. | 7627 | 6339. | 5105 | ||
XS | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388. | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
One hundred. | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341 | 9426. | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345. | 21345. | 20174 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527 | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656 | 20415. | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877. | 22386 | 22124 | 17115 | 14221 | 11458 | ||
160 | 23.01 | 27340 | 27340 | 25838 | 23240 | 22964 | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250. | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789 | 3707 | 3080 | 2480 | |
30. | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059 | ||
STD. | 40 | 9.27 | 8385 | 8385 | 7923 | 7131 | 7048 | 5450. | 4527 | 3652 | |
XS | 60 | 12.7 | 11596 | 11596 | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043. | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781 | 11644 | 9012 | 7483 | 6028 | ||
One hundred. | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996 | 9136 | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036年 | 20036年 | 18934年 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817 | 8716 | ||
XXS | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394 | 20153 | 15599 | 12960 | 10438 | |
160 | 28.58 | 27229 | 27229 | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844 | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114 | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540 | 4134. | 3431 | 2763 | ||
STD. | 9.53 | 7241. | 7241. | 6842 | 6153 | 6084 | 4706 | 3914 | 3149 | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421 | 6676 | 6601 | 5015. | 4244 | 3417 | ||
XS | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191 | 8268 | 8165. | 6318. | 5250 | 4230 | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212 | 7131 | 5925 | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525 | 13525 | 12850. | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
One hundred. | 21.44 | 16736 | 16736 | 15819 | 14227 | 14062 | 10879 | 9040 | 7283 | ||
XXS | 120 | 25.4 | 20015年 | 20015年 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804 | 8702 | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435 | 19278 | 19051年 | 14744 | 12244 | 9866. | ||
160 | 33.32 | 26740 | 26740 | 25273 | 22730 | 22461 | 17383 | 14441 | 11630 | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120. | 3707 | 3665 | 2831. | 2356. | 1895 | |
20. | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644 | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
STD. | 30. | 9.53 | 6580 | 6580 | 6222 | 5595 | 5533 | 4279 | 3555 | 2866. | |
40 | 11.13 | 7717 | 7717 | 7310 | 6559 | 6477 | 5016. | 4168. | 3355 | ||
XS | 12.70 | 8833 | 8833 | 8351 | 7510 | 7421 | 5739 | 4768 | 3845 | ||
60 | 15.09 | 10541 | 10541 | 9963 | 8964 | 8861 | 6855 | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248. | 5836. | ||
One hundred. | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019 | 14407 | 14242 | 11017. | 9157 | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933 | 19933 | 18837 | 16943 | 16743 | 12960 | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75 | 22964 | 22964 | 21703 | 19519 | 19292 | 14931 | 12402. | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618 | 22144. | 21883 | 16936 | 14069 | 11334 | ||
400 | 10 | 6.35 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238. | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507. | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074 | ||
STD. | 30. | 9.53 | 5746 | 5746 | 5429 | 4885 | 4830 | 3734 | 3100 | 2501 | |
XS | 40 | 12.70 | 7703 | 7703 | 7283 | 6545 | 6470 | 5009. | 4126. | 3349 | |
60 | 16.66 | 10176. | 10176. | 9618 | 8654 | 8550. | 6614 | 5498 | 4430 | ||
80 | 21.44 | 13208. | 13208. | 12478 | 11224 | 11093 | 8585. | 7131 | 5746 | ||
One hundred. | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670. | 10576 | 8785 | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409年 | 19409年 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616 | 10480 | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855 | 19657 | 19430年 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404. | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450 | 10 | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839. | 2198 | 1826 | 1474 | |
20. | 7.92 | 4230 | 4230 | 3996 | 3597 | 3555 | 2749 | 2287 | 1839 | ||
STD. | 9.53 | 5099. | 5099. | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
XS | 30. | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071. | 5016. | 3879 | 3225. | 2598 | |
12.70 | 6835 | 6835 | 6456 | 5808 | 5739 | 4437 | 3686. | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696. | 7696. | 7276. | 6545 | 6463 | 5002. | 4155. | 3349 | ||
60 | 19.05 | 10349 | 10349 | 9784 | 8799 | 8695 | 6725. | 5588 | 4499 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326 | 11086. | 10955 | 8475 | 7042 | 5670 | ||
One hundred. | 29.36 | 16219 | 16219 | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757 | 7055 | ||
120 | 34.93 | 19464年 | 19464年 | 18389 | 16543 | 16350. | 12650 | 10507 | 8468 | ||
140 | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030 | 9694 | ||
160 | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225 | 21793 | 21531 | 16660 | 13842 | 11155 | ||
500 | 10 | 6.35 | 3038 | 3038 | 2873 | 2574 | 2556 | 1977年 | 1640 | 1323 | |
STD. | 20. | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327 | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991. | |
XS | 30. | 12.70 | 6139 | 6139 | 5801 | 5216 | 5154 | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317 | 7317 | 6911 | 6215 | 6146 | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60 | 20.62 | 10080 | 10080 | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443. | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188 | 10962 | 10831 | 8385 | 6966 | 5608 | ||
One hundred. | 32.54 | 16171 | 16171 | 15287 | 13746 | 13580 | 10514 | 8730 | 7035 | ||
120 | 38.10 | 19085 | 19085 | 18037 | 16226 | 16033 | 12409. | 10307 | 8302 | ||
140 | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106 | 18879 | 14614 | 12140 | 9777 | ||
160 | 50.01 | 25450 | 25450 | 24094 | 21675 | 21421 | 16577 | 13766 | 11093 | ||
600 | 10 | 6.35 | 2529 | 2529 | 2391. | 2150 | 2129 | 1647 | 1364 | 1102 | |
STD. | 20. | 9.53 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238. | 3197 | 2474 | 2060 | 1660 | |
XS | 12.70 | 5097 | 5097 | 4816 | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219 | ||
30. | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423 | 4878 | 4823 | 3734 | 3100 | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670 | 5994 | 5925 | 4589 | 3810 | 3066 | ||
60 | 24.61 | 10018 | 10018 | 9467 | 8516. | 8420 | 6511 | 5409. | 4361 | ||
80 | 30.96 | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659. | 8254 | 6856 | 5519 | ||
One hundred. | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220 | 13690 | 10528 | 10466 | 8695 | 7007 | ||
120 | 46.02 | 19223 | 19223 | 18168 | 16336. | 16150 | 12491 | 10383 | 8364 | ||
140 | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741 | 18520年 | 14331 | 11906 | 9591 | ||
160 | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489 | 21235 | 16433 | 13649 | 10996 | ||
铌 | DN | OD(英寸) | 管道时间表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5. | 原理图10 | 原理图 20. |
原理图30 | 原理图40 | 原理图60 | 原理图80 | SCH 100. | SCH 120. | SCH 160. | ||||
3/4" | 20. | 1.05 | 0.065 | 0.11 | X | 0.095 | 0.113 | X | X | 0.17 | X | 0.219 | |
1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | X | 0.114 | 0.133 | X | X | 0.2 | X | 0.25 | |
1.1 / 2” | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | X | 0.125 | 0.145 | X | X | 0.225 | X | 0.281 | |
2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | X | X | 0.154 | X | X | 0.25 | X | 0.344 | |
2.1 / 2“ | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.203 | X | X | 0.3 | X | 0.375 | |
3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.216 | X | X | 0.35 | X | 0.438 | |
4" | One hundred. | 4.5 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.237 | X | X | 0.437 | X | 0.531 | |
5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | X | X | 0.258 | X | X | 0.5 | X | 0.625 | |
6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | X | X | 0.28 | X | X | 0.562 | X | 0.719 | |
8" | 200. | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
10" | 250. | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 |
API 5L Gr B管道重量
铌 | DN | OD(mm) | 管道时间表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5. | 原理图10 | 原理图 20. |
原理图30 | 原理图40 | 原理图60 | 原理图80 | SCH 100. | SCH 120. | SCH 160. | |||
3/4" | 20. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | X | 2.41 | 2.87 | X | 3.91 | X | 4.32 | 5.56 |
1" | 25 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | X | 2.90 | 3.38 | X | 4.55 | X | 5.08 | 6.35 |
1.1 / 2” | 40 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | X | 3.18 | 3.68 | X | 5.08 | X | 5.72 | 7.14 |
2" | 50 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | X | X | 3.91 | X | 5.54 | X | 6.35 | 8.74 |
2.1 / 2“ | 65 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | X | X | 5.16 | X | 7.01 | X | 7.62 | 9.53 |
3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | X | X | 5.49 | X | 7.62 | X | 8.89 | 11.13 |
4" | One hundred. | 114.3 | 2.11 | 3.05 | X | X | 6.02 | X | 8.56 | X | 11.10 | 13.49 |
5" | 125 | 141.3. | 5.77 | 3.4 | X | X | 6.55 | X | 9.53 | X | 12.70 | 15.88 |
6" | 150 | 168.27 | 2.77 | 3.4 | X | X | 7.11 | X | 10.97 | X | 14.27 | 18.26 |
8" | 200. | 219.07 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 12.7 | 12.70 | 15.06 | 18.24 | 23.01 |
10" | 250. | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.06 | 18.24 | 21.41 | 28.58 |
12" | 300 | 323.85 | 4.19 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 12.7 | 17.45 | 21.41 | 25.40. | 33.32 |
欧宝电竞app下载安装Neelcon钢Pvt是一家政府批准认证展出的API 5 l B级无缝钢管,API 5 l B级电阻焊管、乙级PSL1 PSL2材料在印度,我们有我们的API 5 l B级碳钢焊管、API 5 l级B线管,Gr B DSAW管分销商和批发商在马来西亚、印度尼西亚、新加坡、阿拉伯联合酋长国和南非。我们是印度孟买API5L B级管,API B级钢管,API5L Gr.B ERW管,B级焊接管的可靠制造商
API 5L Gr B油田管道 | 碳钢API 5L GR B水线管 |
API 5L Gr.B黑色钢管 | API 5L B级Nace管道 |
API 5L B级碳钢石油管道 | API 5L Gr B PSL1水管线 |
API 5L Gr B碳钢螺旋焊管 | CS API 5L Gr B PSL1气体管道 |
