碳基API 5L X级56钢管已知具有良好的机械性能。正如其名,56前的×表示1000的屈服强度。因此,对于X56管材屈服强度为56000 PSI或386兆帕,而其最小抗拉强度约为71000 PSI或489兆帕。
寻找API 5L X56管材生产厂家在印度吗?欧宝电竞app下载安装Neelcon Steel是孟买值得信赖的API 5L X56管道供应商,如果API 5L X56无缝管供应商的库存准备好了,我们将在15个工作日内向阿联酋、印度尼西亚、新加坡、马来西亚和南非出口Steel X56管道和API 5L X56 Dsaw。
目录
化学上,API 5L X56 PSL1管道majorly含有合金材料,如0.16%的碳,0.45%的硅和1.65%锰。所有X56碳钢管,如API 5L X56 ERW,X56线管,X56 LSAW管,X56无缝管和API 5L X56 PSL 1管也包含痕量元素0.020%磷,0.010%硫,0.07%钒,0.05%铌和0.04%钛。将这些元素的添加到合金中为钢管级X56增强并增加了机械性能。一些属性X56级管道包括增加抗拉强度,提高硬度和韧性。
API 5L X56等级B&AP 5L X56 PSL2也已知具有优异的耐腐蚀性,如硫磺胁迫裂缝腐蚀,并且非常适合酸性服务。API 5L X56 PSL2可以通过涂层的应用完成。此X56钢管涂层既可以内部完成,外部或它可以做即组合它们两者。该API 5L X56级管可以通过用黑色油漆涂覆它,加热或防锈油的应用完成。X56级钢管也可能是热或冷镀锌处理。
API 5L X56M PSL2有不同类型的可用,如ERW,无缝,CDW,制造和焊接。API 5L X56焊接管以各种形式制造,如“U”形,矩形,椭圆形,液压管,轴,柔性管,圆形,方形,线圈等。L390管道的端部连接可以是普通的,拧紧,斜面或螺纹取决于根据买方的要求和最终使用。
自这些以来ERW管道可以承受炎热和北极条件或极端温度,他们发现在各种行业的应用。例如,它们被用于核能和热力工业的发电。API 5L Gr x56无缝焊接管也适用于锅炉设备、压力容器、钢铁、制糖和一般工程行业。这些API 5L Gr X56管道主要用于从海上和陆上输送水、蒸汽、天然气和石油到石化、天然气和石油工业的炼油厂。
API 5L X56级钢管PSL2标准 | API 5L X56(Xob欧宝体育56级PSL2线管规范 - ANSI / API规范5L - 第44版,2007年10月1日) |
---|---|
钢X56管道尺寸 | 标称X56等级PSL2管尺寸1/2“到48”O.D. API 5L X56管壁厚度-附表10到160,STD, XS, XXS。 |
产品规格等级(Pob欧宝体育SL) |
|
X56级PSL2管道原点 | 印度、日本、韩国、欧洲、美国、乌克兰、俄罗斯 |
API 5L的Gr X56钢管厚度 | SCH 5,SCH10,SCH 40,SCH 80,SCH 80S,SCH 160,SCH XS,SCH XXS,ALL API 5L X56管道壁厚度可用库存 |
x56 psl2管端 | 平原,斜螺纹,螺纹 |
PSL1管道型式 | 无缝/ ERW /焊接/制造/ CDW |
L390 X56管道长度 | 单个随机,双随机和所需长度,定制大小 - 12米长 |
测试和检查报告 | EN 10204 3.1,穆勒TC EN 10204 3.1,视觉检验报告,第三方检验报告,无损检测报告,PMI测试报告,无损检测报告,NABL认可实验室,化学和机械的报告,印度锅炉条例(IBR)测试证书 |
HIC测试X56钢管包装 | X56级PSL1管道包装在木箱,塑料袋,钢带捆绑,或根据客户要求 |
X56级管饰面 | 裸,涂油,磨漆,GALV,FBE,FBE双,3LPE,3LPP,煤焦油,混凝土涂料和带绕包API 5L X56 PSL2管 API 5L X56 B级管道末端表面处理:斜面,方切口,螺纹和连接。 |
X56钢管应用和用途 | 适用于炼油厂、石化、钢铁、糖、锅炉设备、压力容器、发电(核/热)和一般工程中输送气体、水、油和其他液化介质 |
X56级无缝钢管的其他制造商 | MSL,JSL,ISMT,USL,BAO,LONTRIN,SMTM,TNR,V&M和无锡 |
BS EN 10208-2:2009 | HIC测试X56易燃液体输送管线。适用于16巴的最大工作压力。 |
增值服务5L X56钢管 |
|
API 5L X56线管缝焊接 | 所有方法:连续焊接限制在A25级 |
电焊:电焊机频率 | 没有最低 |
API 5L X56 PSL2管道等级范围 | A25 PSL1 X56. |
PSL1管道材料尺寸范围 | 0.405 |
API 5L X56 GR B管端的型号 | 平端,带螺纹的端 |
化学:最大下X56无缝管 | 0.28%为等级> = B |
化学:MAX C对于API 5L X56焊接管 | >= B |
API 5L X56 PSL2管道化学:MAX P. | 0.030%为等级> = A |
API 5L X56级管材化学:最大S- | 0.030% |
API 5L X56 PSL1管碳等同物 | 仅当买方指定SR18时 |
管道屈服强度,最大 | 没有任何 |
API 5L X56管道UT,最大值 | 没有任何 |
API 5L X56 PSL2管道断裂韧性 | 没有必要 |
API 5L X56等级B级无损检测 | 只有购买者指定SR4 |
通过焊接钢级X56管体,板通过Skelp进行修复 | 允许 |
修复由没有填料的元焊缝焊接 | 协议允许 |
X56级PSL1管道认证 | 每sR15指定时的证书 |
X56碳素钢管溯源 | 除非指定SR15,否则只能跟踪到所有测试通过 |
API 5L X56 GR B管端的型号 | 平口 |
API 5L X56线管缝焊接 | 除连续焊接和激光焊接外的所有方法 |
API 5L X56 PSL2管道等级范围 | B级PSL2 X56 |
PSL1管道材料尺寸范围 | 4.5 |
电焊:电焊机频率 | 100khz最小值 |
化学:最大下API 5L X56级无缝管 | 0.24% |
化学:MAX C对于API 5L X56焊接管 | 0.22% |
API 5L X56 PSL2管道化学:MAX P. | 0.025% |
API 5L X56级管材化学:最大S- | 0.015% |
API 5L X56 PSL1管碳等同物 | 每个年级的最高要求 |
管道屈服强度,最大 | 每个年级的最高要求 |
API 5L X56管道UT,最大值 | 每个年级的最高要求 |
API 5L X56 PSL2管道断裂韧性 | 所有年级要求 |
X56无缝管的无损检测 | SR4强制性 |
通过焊接钢级X56管体,板通过Skelp进行修复 | 禁止 |
修复由没有填料的元焊缝焊接 | 禁止 |
X56级PSL1管道认证 | 证书(SR 15.1)强制性 |
X56碳素钢管溯源 | 测试完成后可追溯(SR 15.2)强制性 |
API 5L X56 Gr B无缝管
API 5L X56
API 5L X56的Gr乙焊管
API 5L X56 DSAW管
API 5L X56 PSL2锯管
API 5L X56等级B线管
API 5L X56 PSL2焊管
API 5L X56等级B升管管道
钢等级X56附表40
X56级PSL1附表20管
钢级X56 SCH 80管道
X56级PSL1油田管
API 5L X56级天然气输送管用
PSL1螺旋管
API 5L X56级管线管石油和天然气
API 5L X56 PSL1环氧涂层管
X56级PSL1气体管路 | API 5L X56气管管道 |
X56 PSL2空气管路 | API 5L级X56 PSL1天然气管线管材料 |
API 5L级X56高产锯管 | API 5L X56 PSL1高成品率管材 |
API 5L X56 PSL2空气管道 | L390 x56空气管线管 |
API 5L X56螺旋管 | X56级PSL1 NACE管材材料 |
X56 PSL1水管道 | HIC测试X56无缝管 |
API 5L X56 B级焊接管 | API 5L级X56 PSL2线管 |
X56等级PSL2空气管 | API 5L X56级管线 |
API 5L级X56线管 | API 5L X56 PSL1天然气管道 |
HIC测试API 5L X56 PSL1管 | 3LPE涂层API 5L X56 PSL1管 |
PSL2环氧涂层管 | X56级PSL2 Tenaris管道 |
API 5L级X56 PSL1钻杆 | API 5L X56 PSL1螺纹气体管道 |
API 5L GR X56管道 | X56钢新日铁线管 |
API 5L X56级管道 | X56级油管道 |
天然油气级X56线管 | X56 PSL1线管道 |
API 5L级X56 PSL2天然气管道 | API 5L PSL1 X56管线钢油 |
X56 PSL2级输油管道 | X56碳钢油管 |
API 5L X56 PSL1 Sour Service Pipe | X56级PSL1空气管线管 |
X56级油田管 | 5L X56钢制水管 |
API 5L X56 GR B黑色钢管 | 美国Nace 5L X56级管道 |
钢铁X56石油管 | 钢级X56输水管线 |
X56级PSL1螺旋焊管 | X56碳钢燃气管线 |
X56级PSL2管道 | API 5L X56 PSL1地下给水管道 |
X56级PSL1管道 | API 5L的Gr X56无缝线管 |
L390 X56管道 | X56钢结NACE LINEPIPE |
X56级PSL2无缝管 | X56级PSL2输水管道 |
美国API 5L X56 Gr B Nace管道 | 钢X56水管材料 |
钢X56气管 | API 5L级X56无缝管道 |
API 5L X56 PSL1高成品率管材 | API 5L X56级B空气管材质 |
l390 x56无缝管线 | API 5L X56 PSL2美国线管 |
API 5L X56 PSL2气体管道材料 | 钢级X56钻孔线管 |
X56级PSL1无缝钢管材质 | X56 PSL2黑气管管 |
API 5L X56 PSL2 Nace管道 | HIC测试了X56无缝管 |
X56碳钢燃料管路 | API 5L X56 GR B水线管材 |
5L X56钢线管 | API 5L X56 PSL1石油管线管 |
HIC测试X56输气管道 | API 5L级X56高屈服线管 |
X56钢水管 | API 5L GR X56场线管道 |
5L X56无缝钢管 | API 5L X56 PSL1无缝管 |
API 5L X56级油气输送管道 | API 5L X56油管材料 |
ASME B31.3钢种X56圆管 | API 5L X56等级B级油田线管 |
API 5L X56级地下空气管路 | API 5L X56的Gr乙地下燃气管线管 |
API 5L级X56 PSL1 LINEPIPE | X56 PSL1 NACE管道 |
我们供应X56管具有适当的标记和制造商名称。
ASTM API 5L. | ob欧宝体育管道规范 | |
---|---|---|
材料等级 | PSL1 | l390或x56 |
材料等级 | PSL2 | L390N或X56N L390Q或X56Q. l390m或x56m |
API X56化学成分
X56 PSL1 | X56 PSL2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年级 |
C(最大) |
Mn (Max)。 |
p(max。) |
s(最大) |
C(最大) |
Mn (Max)。 |
p(max。) |
s(最大) |
X56 |
0.26 |
1.40 |
0.03 |
0.03 |
0.22 |
1.40 |
0.025 |
0.015 |
检查API X56机械性能
API 5L X56管道屈服强度和拉伸强度 - PSL1和PSL2
管道等级 | 拉伸性能- X56 SMLS管体和焊接管PSL 1 | X56焊管焊缝 | ||
---|---|---|---|---|
屈服强度A. | 抗拉强度的 | 伸长 | 抗拉强度b | |
Rt0 5 PSI分钟 | Rm PSI敏 | (在AF%MIN) | Rm PSI敏 | |
X56 | 56,600 | 71,100. | C | 71,100. |
管道等级 | 拉伸性能- SMLS和焊接管PSL 2的X56管体 | X56焊管焊缝 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
屈服强度A. | 抗拉强度的 | 比率a,c | 伸长 | 抗拉强度d | |||
Rt0 5 PSI分钟 | Rm PSI敏 | r10,5.5 | (在2英寸) | RM(PSI) | |||
房颤% | |||||||
最低限度 | 最大 | 最低限度 | 最大 | 最大 | 最低限度 | 最低限度 | |
x56n,x56q,x56m | 56,600 | 79,000. | 71,100. | 110200年 | 0.93 | F | 71,100. |
标称尺寸 (毫米) |
没有时间表。 | 室壁厚度 (毫米) |
温度(°C) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 - 38 | 205. | 260. | 350 | 370 | 400. | 4301) | 450. | ||||
最大的API 5L X56许用应力(MPa) | |||||||||||
137.8 | 137.8 | 130.2 | 117.1. | 115.7 | 89.6 | 74.4 | 59.9 | ||||
15 | STD. | 40 | 2.77 | 34416. | 34416. | 32528 | 29255. | 28910 | 22372 | 18589 | 14972 |
XS. | 80 | 3.73 | 48092 | 48092 | 45466 | 40878 | 40396 | 31260 | 25969 | 20918 | |
160 | 4.78 | 62830. | 62830. | 59378 | 53404 | 52777 | 40837 | 33929 | 27333 | ||
XXS. | 7.47 | 98245 | 98245 | 92836 | 83507 | 82522 | 63857 | 53053 | 42739 | ||
20. | STD. | 40 | 2.87 | 28070 | 28070 | 26526 | 23860 | 23578 | 18245年 | 15158 | 12209. |
XS. | 80 | 3.91 | 39418. | 39418. | 37247 | 33506 | 33106 | 25617. | 21283 | 17142 | |
160 | 5.56 | 58152 | 58152 | 54955 | 49429. | 48843 | 37799 | 31398 | 25293 | ||
XXS. | 7.82 | 83107. | 83107. | 78539 | 70643 | 69809. | 54024 | 44881 | 36152 | ||
25 | STD. | 40 | 3.38 | 26251 | 26251 | 24804. | 22310 | 22048 | 17060 | 14173. | 11417 |
XS. | 80 | 4.55 | 36283 | 36283 | 34285 | 30862 | 30474. | 23584 | 19595年 | 15785 | |
160 | 6.35 | 52481 | 52481 | 49594 | 44606 | 44082 | 34112 | 28339 | 22827 | ||
XXS. | 9.09 | 77030. | 77030. | 72793 | 65476 | 64704 | 50070. | 41595 | 33506 | ||
32 | STD. | 40 | 3.56 | 21614 | 21614 | 20421. | 18369 | 18155 | 14049 | 11672 | 9404. |
XS. | 80 | 4.85 | 30178 | 30178 | 28518. | 25651 | 25348 | 19616年 | 16295 | 13125 | |
160 | 6.35 | 40596 | 40596 | 38364 | 34505 | 34099 | 26389 | 21924 | 17659. | ||
XXS. | 9.70 | 64601. | 64601. | 61045. | 54906 | 54266 | 41988 | 34884 | 28097 | ||
40 | STD. | 40 | 3.68 | 19444 | 19444 | 18375年 | 16529 | 16329. | 12636. | 10550 | 8454 |
XS. | 80 | 5.08 | 27402 | 27402 | 25900 | 23295 | 23019. | 17811. | 14800 | 11919. | |
160 | 7.14 | 39738 | 39738 | 37599 | 33816 | 33416. | 25858 | 21483 | 17308 | ||
XXS. | 10.16 | 58779. | 58799. | 55547 | 49966 | 49374 | 38205 | 31742 | 25569 | ||
50 | STD. | 40 | 3.91 | 16378 | 16378 | 15468 | 13925. | 13759 | 10645. | 8847. | 7124 |
XS. | 80 | 5.54 | 23653 | 23653 | 22351 | 20105年 | 19871年 | 15378 | 12774 | 10287 | |
160 | 8.74 | 38866 | 38866 | 36731 | 33037 | 32652 | 25266 | 20987 | 16908 | ||
XXS. | 11.07 | 50793 | 50793 | 48003 | 43173 | 42670 | 33017 | 27429 | 22096 | ||
65 | STD. | 40 | 5.16 | 17914 | 17914 | 16929 | 15227 | 15048 | 11644 | 9674 | 7793 |
XS. | 80 | 7.01 | 24818. | 24818. | 23447 | 21097 | 20849. | 16129. | 13401. | 10797 | |
160 | 9.53 | 34615. | 34615. | 32714 | 29420. | 29076 | 22503 | 18693 | 15055 | ||
XXS. | 14.02 | 53081 | 53081 | 50159. | 45116 | 44585 | 34498 | 28662 | 23088 | ||
80 | STD. | 40 | 5.49 | 15558 | 15558 | 14969 | 13222 | 13063 | 10108 | 8399. | 6766 |
XS. | 80 | 7.62 | 21986 | 21968 | 20780年 | 18693 | 18472年 | 14290 | 11871. | 9563 | |
160 | 11.13 | 33079 | 33079 | 31253 | 28111 | 27780 | 21497 | 17859. | 14386 | ||
XXS. | 15.24 | 46976 | 46976 | 44392 | 39928 | 39459. | 30536 | 25369 | 20436. | ||
One hundred. | STD. | 40 | 6.02 | 13187 | 13187 | 12464 | 11210. | 11079. | 8571 | 7124 | 5739 |
XS. | 80 | 8.56 | 19058年 | 19058年 | 18010 | 16198. | 16012 | 12388 | 12094 | 8289 | |
120 | 11.13 | 25190 | 25190 | 23805. | 21407. | 21159 | 16371 | 13601 | 10995. | ||
160 | 13.49 | 31019 | 31019 | 29310 | 26368 | 26058 | 20160年 | 16750. | 13208. | ||
XXS. | 17.12 | 40348 | 40348 | 38129 | 34298 | 33892 | 26230 | 21786 | 17549 | ||
125 | STD. | 40 | 6.55 | 11561 | 11561 | 10921 | 9825. | 9708 | 7510. | 6243 | 5038. |
XS. | 80 | 9.53 | 17060 | 17060 | 16122 | 14503 | 14331. | 11093 | 9212. | 7421. | |
120 | 12.70 | 23130 | 23130 | 21855. | 19657年 | 19430年 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 15.88 | 29407. | 29407. | 27787 | 24997. | 24701 | 19113年 | 15881 | 12795 | ||
XXS. | 19.05 | 35897 | 35897 | 33926 | 30516 | 30158 | 23337 | 19388年 | 15620. | ||
150 | STD. | 40 | 7.11 | 10550 | 10550 | 9928 | 8924 | 8819. | 6828 | 5370 | 4568 |
XS. | 80 | 10.97 | 16474 | 16474 | 15571 | 14007 | 13842 | 10707 | 8895 | 7165 | |
120 | 14.27 | 21745 | 21745 | 20553 | 18448年 | 18265 | 14138 | 11747. | 9460. | ||
XXS. | 160 | 18.26 | 28325. | 28325. | 26768 | 24074 | 23784 | 18410 | 15296 | 12319. | |
200. | 20. | 6.35 | 7138 | 7138 | 6745. | 6063 | 5994 | 4637. | 3852 | 3100 | |
30. | 7.04 | 7924 | 7924 | 7489. | 6732 | 6656 | 5147 | 4279 | 3445. | ||
STD. | 40 | 8.18 | 9246. | 9246. | 8737. | 7855. | 7765 | 6008 | 4995. | 4024 | |
60 | 10.31 | 11741. | 11741. | 11093 | 9977 | 9860. | 7627 | 6339. | 5105 | ||
XS. | 80 | 12.70 | 14572 | 14572 | 13766 | 12388 | 12237 | 9474 | 7868 | 6338 | |
One hundred. | 15.09 | 17452 | 17452 | 16488 | 14834 | 14655 | 11341. | 9426. | 7593 | ||
120 | 18.26 | 21345. | 21345. | 20174年 | 18148 | 17935 | 13876 | 11527. | 9288 | ||
140 | 20.62 | 24308 | 24308 | 22971 | 20656. | 20415. | 15799 | 13125 | 10569 | ||
XXS. | 22.23 | 26334 | 26334 | 24877 | 22386 | 22124 | 17115. | 14221 | 11458. | ||
160 | 23.01 | 27340 | 27340 | 25838 | 23240. | 22964. | 17769 | 14765 | 11892 | ||
250. | 20. | 6.35 | 5698 | 5698 | 5388 | 4844 | 4789. | 3707 | 3080. | 2480. | |
30. | 7.8 | 7028 | 7028 | 6642 | 5974 | 5905 | 4568 | 3796 | 3059. | ||
STD. | 40 | 9.27 | 8385. | 8385. | 7923 | 7131 | 7048 | 5450. | 4527 | 3652 | |
XS. | 60 | 12.7 | 11596. | 11596. | 10955 | 9853 | 9736 | 7538 | 6263 | 5043. | |
80 | 15.09 | 13863 | 13863 | 13098 | 11781 | 11644 | 9012 | 7483. | 6028 | ||
One hundred. | 18.26 | 16922 | 16922 | 15992 | 14386 | 14214 | 10996. | 9136 | 7359 | ||
120 | 21.44 | 20036年 | 20036年 | 18934年 | 17032 | 16825 | 13022 | 10817. | 8716. | ||
XXS. | 140 | 25.4 | 23998 | 23998 | 16474 | 20394年 | 20153年 | 15599 | 12960. | 10438. | |
160 | 28.58 | 27229. | 27229. | 25734 | 23143 | 22875 | 17700 | 14703 | 11844. | ||
300 | 20. | 6.35 | 4795 | 4795 | 4534 | 4072 | 4024 | 3114. | 2591 | 2088 | |
30. | 8.38 | 6359 | 6359 | 6008 | 5402 | 5540. | 4134 | 3431. | 2763 | ||
STD. | 9.53 | 7241. | 7241. | 6842. | 6153. | 6084 | 4706 | 3914. | 3149. | ||
40 | 10.31 | 7854 | 7854 | 7421. | 6676 | 6601. | 5015. | 4244 | 3417. | ||
XS. | 12.70 | 9722 | 9722 | 9191. | 8268 | 8165. | 6318. | 5250. | 4230. | ||
60 | 14.27 | 10969 | 10969 | 10363 | 9322 | 9212. | 7131 | 5925. | 4768 | ||
80 | 17.48 | 13525. | 13525. | 12850. | 11492 | 11362 | 8792 | 7303 | 5884 | ||
One hundred. | 21.44 | 16736. | 16736. | 15819. | 14227 | 14062 | 10879. | 9040 | 7283 | ||
XXS. | 120 | 25.4 | 20015年 | 20015年 | 18913 | 17011 | 16811 | 13008 | 10804. | 8702 | |
140 | 28.58 | 22682 | 22682 | 21435. | 19278年 | 19051年 | 14744. | 12244 | 9866 | ||
160 | 33.32 | 26740. | 26740. | 25273 | 22730. | 22461 | 17383 | 14441 | 11630. | ||
350 | 10 | 6.35 | 4361 | 4361 | 4120. | 3707 | 3665. | 2831. | 2356. | 1895 | |
20. | 7.92 | 5457 | 5457 | 5161 | 4644. | 4589 | 3548 | 2949 | 2377 | ||
STD. | 30. | 9.53 | 6580. | 6580. | 6222 | 5595. | 5533. | 4279 | 3555. | 2866 | |
40 | 11.13 | 7717. | 7717. | 7310 | 6559. | 6477 | 5016. | 4168. | 3355. | ||
XS. | 12.70 | 8833. | 8833. | 8351. | 7510. | 7421. | 5739 | 4768 | 3845 | ||
60 | 15.09 | 10541. | 10541. | 9963 | 8964 | 8861. | 6855. | 5691 | 4589 | ||
80 | 19.05 | 13421 | 13421 | 12684 | 11410 | 11272 | 9723 | 7248. | 5836. | ||
One hundred. | 23.83 | 16949 | 16949 | 16019. | 14407 | 14242 | 11017. | 9157 | 7372 | ||
120 | 27.79 | 19933 | 19933 | 18837 | 16943 | 16743 | 12960. | 10762 | 8675 | ||
140 | 31.75 | 22964. | 22964. | 21703 | 19519 | 19292年 | 14931 | 12402. | 9990 | ||
160 | 35.71 | 26051 | 26051 | 24618. | 22144. | 21883 | 16936 | 14069 | 11334 | ||
400. | 10 | 6.35 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238. | 3197 | 2474 | 2060. | 1660 | |
20. | 7.92 | 4768 | 4768 | 4507. | 4051 | 4004 | 3100 | 2577 | 2074年 | ||
STD. | 30. | 9.53 | 5746. | 5746. | 5429. | 4885. | 4830. | 3734. | 3100 | 2501 | |
XS. | 40 | 12.70 | 7703. | 7703. | 7283 | 6545. | 6470 | 5009. | 4126. | 3349. | |
60 | 16.66 | 10176. | 10176. | 9618. | 8654 | 8550. | 6614. | 5498 | 4430. | ||
80 | 21.44 | 13208. | 13208. | 12478 | 11224. | 11093 | 8585 | 7131 | 5746. | ||
One hundred. | 26.19 | 16274 | 16274 | 15378 | 13835 | 13670. | 10576. | 8785. | 7076 | ||
120 | 30.96 | 19409年 | 19409年 | 18341 | 16481 | 16302 | 12616. | 10480. | 8440 | ||
140 | 36.53 | 23130 | 23130 | 21855. | 19657年 | 19430年 | 15034 | 12492 | 10059 | ||
160 | 40.49 | 25824 | 25824 | 24404 | 21952 | 21697 | 16784 | 13945 | 11238 | ||
450. | 10 | 6.35 | 3383 | 3383 | 3197 | 2873 | 2839. | 2198. | 1826 | 1474 | |
20. | 7.92 | 4230. | 4230. | 3996 | 3597 | 3555. | 2749 | 2287. | 1839 | ||
STD. | 9.53 | 5099 | 5099 | 4816. | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219. | ||
XS. | 30. | 11.13 | 5967 | 5967 | 5643 | 5071. | 5016. | 3879. | 3225. | 2598 | |
12.70 | 6835. | 6835. | 6456 | 5808 | 5739 | 4437. | 3686. | 2969 | |||
40 | 14.27 | 7696 | 7696 | 7276. | 6545. | 6463 | 5002. | 4155. | 3349. | ||
60 | 19.05 | 10349 | 10349 | 9784 | 8799. | 8695 | 6725. | 5588 | 4499 | ||
80 | 23.83 | 13043 | 13043 | 12326. | 11086. | 10955 | 8475 | 7042 | 5670. | ||
One hundred. | 29.36 | 16219 | 16219 | 15323 | 13787 | 13622 | 10542 | 8757. | 7055 | ||
120 | 34.93 | 19464 | 19464 | 18389 | 16543 | 16350. | 12650. | 10507 | 8468 | ||
140 | 39.67 | 22282 | 22282 | 21056 | 18941 | 18713 | 11483 | 12030 | 9694 | ||
160 | 45.24 | 25638 | 25638 | 24225 | 21793 | 21531 | 16660 | 13842 | 11155 | ||
500. | 10 | 6.35 | 3038. | 3038. | 2873 | 2574 | 2556 | 1977年 | 1640 | 1323. | |
STD. | 20. | 9.53 | 4582 | 4582 | 4327. | 3893 | 3852 | 2976 | 2474 | 1991. | |
XS. | 30. | 12.70 | 6139. | 6139. | 5801 | 5216. | 5154 | 3989 | 3314 | 2666 | |
40 | 15.09 | 7317 | 7317 | 6911 | 6215 | 6146. | 4754 | 3948 | 3183 | ||
60 | 20.62 | 10080 | 10080 | 9522 | 8564 | 8468 | 6552 | 5443 | 4382 | ||
80 | 26.19 | 12898 | 12898 | 12188. | 10962 | 10831. | 8385. | 6966 | 5608 | ||
One hundred. | 32.54 | 16171. | 16171. | 15287 | 13746 | 13580 | 10514. | 8730. | 7035. | ||
120 | 38.10 | 19085 | 19085 | 18037 | 16226 | 16033 | 12409. | 10307. | 8302 | ||
140 | 44.45 | 22475 | 22475 | 21242 | 19106年 | 18879 | 14614 | 12140. | 9777 | ||
160 | 50.01 | 25450. | 25450. | 24094 | 21675 | 21421. | 16577. | 13766 | 11093 | ||
600 | 10 | 6.35 | 2529 | 2529 | 2391 | 2150. | 2129. | 1647 | 1364 | 1102. | |
STD. | 20. | 9.53 | 3810 | 3810 | 3603 | 3238. | 3197 | 2474 | 2060. | 1660 | |
XS. | 12.70 | 5097. | 5097. | 4816. | 4334 | 4286 | 3314 | 2756 | 2219. | ||
30. | 14.27 | 5739 | 5739 | 5423. | 4878 | 4823. | 3734. | 3100 | 2494 | ||
40 | 17.48 | 7055 | 7055 | 6670. | 5994 | 5925. | 4589 | 3810 | 3066. | ||
60 | 24.61 | 10018. | 10018. | 9467 | 8516. | 8420 | 6511 | 5409. | 4361 | ||
80 | 30.96 | 12691 | 12691 | 12002 | 10783 | 10659. | 8254 | 6856. | 5519. | ||
One hundred. | 38.89 | 16102 | 16102 | 15220. | 13690 | 10528. | 10466. | 8695 | 7007 | ||
120 | 46.02 | 19223年 | 19223年 | 18168 | 16336. | 16150. | 12491 | 10383 | 8364 | ||
140 | 52.37 | 22048 | 22048 | 20835 | 18741年 | 18520年 | 14331. | 11906 | 9591 | ||
160 | 59.54 | 25279 | 25279 | 23888 | 21489. | 21235. | 16433 | 13649. | 10996. | ||
NB. | DN. | OD(英寸) | API 5L X56管道时间表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5. | SCH 10. | 原理图 20. |
SCH 30. | SCH 40. | SCH 60. | SCH 80. | SCH 100 | SCH 120. | SCH 160. | ||||
3/4" | 20. | 1.05 | 0.065 | 0.11 | X | 0.095 | 0.113 | X | X | 0.17 | X | 0.219 | |
1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | X | 0.114 | 0.133 | X | X | 0.2 | X | 0.25 | |
1.1 / 2“ | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | X | 0.125 | 0.145 | X | X | 0.225 | X | 0.281 | |
2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | X | X | 0.154 | X | X | 0.25 | X | 0.344 | |
2.1 / 2“ | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.203 | X | X | 0.3 | X | 0.375 | |
3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.216 | X | X | 0.35 | X | 0.438 | |
4" | One hundred. | 4.5 | 0.083 | 0.12 | X | X | 0.237 | X | X | 0.437 | X | 0.531 | |
5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | X | X | 0.258 | X | X | 0.5 | X | 0.625 | |
6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | X | X | 0.28 | X | X | 0.562 | X | 0.719 | |
8" | 200. | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
10" | 250. | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 |
钢管等级X56
NB. | DN. | OD(mm) | API 5L X56管道时间表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCH 5. | SCH 10. | 原理图 20. |
SCH 30. | SCH 40. | SCH 60. | SCH 80. | SCH 100 | SCH 120. | SCH 160. | |||
3/4" | 20. | 26.67 | 1.65 | 2.11 | X | 2.41 | 2.87 | X | 3.91 | X | 4.32 | 5.56 |
1" | 25 | 33.40. | 1.65 | 2.77 | X | 2.90 | 3.38 | X | 4.55 | X | 5.08 | 6.35 |
1.1 / 2“ | 40 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | X | 3.18 | 3.68 | X | 5.08 | X | 5.72 | 7.14 |
2" | 50 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | X | X | 3.91 | X | 5.54 | X | 6.35 | 8.74 |
2.1 / 2“ | 65 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | X | X | 5.16 | X | 7.01 | X | 7.62 | 9.53 |
3" | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | X | X | 5.49 | X | 7.62 | X | 8.89 | 11.13 |
4" | One hundred. | 114.3. | 2.11 | 3.05 | X | X | 6.02 | X | 8.56 | X | 11.10 | 13.49 |
5" | 125 | 141.3. | 5.77 | 3.4 | X | X | 6.55 | X | 9.53 | X | 12.70 | 15.88 |
6" | 150 | 168.27 | 2.77 | 3.4 | X | X | 7.11 | X | 10.97 | X | 14.27 | 18.26 |
