DIN等效标准,等效标准,等效会计准则,DIN标准等效ASTM,等效规格和标准钢,铝制等价标准,等效的BHARAT标准,等效CSA标准,等同的中国标准ob欧宝体育
合金钢合金特种钢
工具钢
EN 10027 - 1 | En 10027 - 2 | 喧嚣 | 法律原则 | 符合美国钢铁协会的 | 废话 | 弃者 | GOST | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100年v1 | 1.2833 | 100年v1 | ?.1941,?.1942 | S1 | - | - | - | - |
102cr6. | 1.2067 | 100Cr6. | ? .4145。.4144 ? | L3 | b13 | Y100Cr6 | H | - |
115年crv3 | 1.2210 | 115年crv3 | ?.4141 | - | - | - | - | - |
31日crv2 | 1.2208. | 31日crv3 | .4835 ? | - | - | - | - | - |
40crmnmo7. | 1.2311 | 40crmnmo7. | - | - | - | - | - | - |
40 crmnnimo8-6-4 | 1.2738 | 40crmnnnimo8 6 4. | - | - | - | - | - | - |
45WCRV7. | 1.2542 | 45WCRV7. | .6443 ? | S1 | BS1 | 45WCRv8. | 5 hw2sf | - |
56nicrmov7. | 1.2714 | 56nicrmov7. | .5742 ? | - | - | - | - | - |
60 wcrv7 | 1.2550 | 60 wcrv7 | .6444 ? | - | - | - | 6 xb2c | - |
62simncr4. | 1.2101 | 62simncr4. | ?.4231 | - | - | - | - | - |
90年mncrv8 | 1.2842 | 90年mncrv8 | ?3840. | - | - | - | - | - |
x210cr12 | 1.2080 | x210cr12 | ?.4150 | 〜D3 | 〜BD3 | X200Cr12 | H12. | - |
X38CrMoV-5-1 | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | ?.4751 | H11 | BH11 | X38CrMoV5-1 | 4 h5mfs | - |
x40crmov5-1 | 1.2344 | x40crmov5 1 | ?.4753 | H13 | BH13 | Z40CDV5 | 4H5MF1s. | - |
轴承钢
EN 10027 - 1 | En 10027 - 2 | 喧嚣 | 法律原则 | 符合美国钢铁协会的 | 废话 | 弃者 | GOST | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100Cr2. | 1.3501 | 100Cr2. | ?.4140 | - | - | - | - | - |
100Cr6. | 1.3505. | 100Cr6. | ?.4146 | 52100 | - | - | - | - |
100年crmn6 | 1.3520 | 100年crmn6 | ?.4340 | - | - | - | ŠH15SG | - |
16crnimo6. | 1.3531 | 16crnimo6. | ?.4520 | - | - | - | 12 h2n4a | - |
19 mncr5 | 1.3523 | 19 mncr5 | ?.4321 | - | - | - | - | - |
4CR2,46CR2 | 1.3561 | 44 cr2 | ?.4133 | - | - | - | 45 g2 | - |
不锈钢和耐热钢
EN 10027 - 1 | En 10027 - 2 | 喧嚣 | 法律原则 | 符合美国钢铁协会的 | 废话 | 弃者 | GOST | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X10CrAlSi 25 | 1.4762 | X10CrAl 24 | ?.4970 | 446 | - | Z10CAS24 | 15 h28 | - |
x10crni18-8 | 1.4310 | X12CrNi17 07 | ?.4571 | 301. | - | Z11CN18.08 | 12H18N9. | - |
x15cr13 | 1.4024 | x15cr13 | ?.4171 | 410 | 420 S29 | - | 10H13 | - |
x15crnisi10-12 | 1.4828 | X15CrNiSi20 12 | ?.4577 | 309. | 309S24 | Z15CNS20.12. | 20 h20n14s2 | - |
X15CrNiSi25-21 | 1.4841. | X15CrNiSi25 20 | ?.4578 | - | - | - | 20 h25n20s2 | - |
X17CrNi18-2 | 1.4057 | X20CrNi17 2, | ?.4570 | 431 | - | Z15CN16.02 | 20H17N2. | - |
x20cr13 | 1.4021 | x20cr13 | ?.4172 | 420 | 420S37. | Z20C13 | 20H13. | - |
X30CR13 | 1.4028 | X30CR13 | ?.4173 | 420,420F | 420S45. | Z33C13 | 30H13. | - |
x39crmo17-1 | 1.4122 | X35CrMo17 | - | - | - | - | - | - |
X45Cr13 | 1.4034 | X46Cr13 | ?.4175 | 420 | (420s45) | Z 40碳 | 40H13 | - |
x45crsi9-3 | 1.4718 | x45crsi9 3. | .4270 ? | HW3 | 401S45. | Z45CS9. | 40 h9s2 | - |
x50crmov15 | 1.4116 | x45crmov15 | ?.4770 | - | - | - | - | - |
x5crni18-10. | 1.4301 | x5crni18 9. | ?.4580 | 304. | - | Z7CN18.09 | 08H18N10 | - |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | X5CrNiMo18 10 | ?.4573 | 316. | 316年s16 | Z2NCD17.11 | 04h18n11m3. | - |
x6cr13. | 1.4000 | x6cr13. | ?.4170 | 410年代,403 | 403S17 | Z8C12. | 2013年1月1日,08H13 | - |
x6cr17 | 1.4016 | x6cr17 | ?.4174 | 430 | 430S15 | Z8C17. | 12 ch17 | - |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571. | x10crnimoti18 10. | ?.4574 | 316年德州仪器 | 320S17. | Z6NDT17.12 | 10h17n13m2t. | - |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | x10crniti18 9. | ?.4572 | 321. | 312S12 | Z6CNT18,10. | 09年h18n10t | - |
结构,压力容器和工程钢
EN 10027 - 1 | En 10027 - 2 | 喧嚣 | 法律原则 | 符合美国钢铁协会的 | 废话 | 弃者 | GOST | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.5511 | 35B2 | - | - | - | - | - | |
- | 1.5924 | 46SI7. | ?.2131 | - | - | - | - | - |
- | 1.6541 | 23mnnicrmo52 | - | - | - | - | - | |
- | 1.6758 | 23Mnnicrmo54 | - | - | - | - | - | |
10nicr5-4 | 1.5805 | - | - | - | 637年m17星云 | 10nc6. | - | - |
10nicr5-4 | 1.5805 | - | - | - | 637年m17星云 | 10nc6. | - | - |
11mnsi6. | 1.5125 | 11mnsi6. | ?.3203 | - | - | - | - | - |
13 crmo4-5 | 1.7335. | 13crmo4 4. | ?.7400 | A182 ,: P12 | 620 | TU13CD4-04 | 15chm. | 14crmo3. |
14 nicr10 | 1.5732 | 14 nicr10 | ?.5425 | 3415 | - | 14NC11. | 12 nh3a | - |
14 nicr18 | 1.5860 | 14 nicr18 | ?.5427 | - | - | - | 18 hn4va | - |
14 nicr6 | 1.5919 | 15crni6. | ?.5420 | A322,3215 | S107,970-3 | 16 nc6 12 nc12 | (12 nh3a) | - |
14nicrmo13-4 | 1.6657 | 14nicrmo13-4 | - | - | - | - | - | 16 nicrmo12 |
14nicrmo13-4 | 1.6657 | 14nicrmo13-4 | - | - | - | - | - | 16 nicrmo12 |
15 cr3 | 1.7015 | 15 cr3 | ?.4120 | 5015,5115 | 523M15,530A32 | 12C3,15CR2,18C3 | 15h. | - |
15crmo5. | 1.7262 | 15crmo5. | ?.4720 | - | - | 12CD4. | - | - |
15.113. | 1.5752 | 14 nicr14 | ?.5426 | E3310 3415 | 65 h13、655 m13 | 12 nc15 14 nc12 | 12 h2n4a | - |
16mncr5. | 1.7131 | 16mncr5(zf6) | ?.4320 | 5115. | 527年m17星云590 h17 | 16 mc5 16 mncr5 | 18 hg | - |
16mncrb5. | 1.7160 | 16mncrb5. | - | - | - | - | - | - |
16mncrb5. | 1.7160 | 16mncrb5. | - | - | - | - | - | - |
16MNCRS5 | 1.7139 | 16MNCRS5 | ?.4381 | 5117,5115 | 527 m20, 590 h17 | 16MC5 | - | - |
16nicr4. | 1.5714 | 16nicr4. | - | - | - | - | - | - |
16 nicrs4 | 1.5715 | 16nicrs14 | - | - | - | - | - | - |
17 cr3 | 1.7016 | 17 cr3 | ?.4120 | - | - | - | 15h. | - |
17 crni6-6 | 1.5918 | - | - | - | - | - | - | - |
17 crni6-6 | 1.5918 | - | - | - | - | - | - | - |
17 crs3 | 1.7014 | ?.4120 | - | - | - | - | - | |
17nicrmo6-4 | 1.6566. | 17nicrmo6-4 | ?.57202 | - | 815年m70 | 18NCD6. | - | - |
17nicrmos6-4 | 1.6569. | 17nicrmos6-4 | - | - | 815年m70 | 18NCD6. | - | - |
18 crmo4 | 1.7243 | 18 crmo4 | - | - | 708平方米 | 18 cd4 | - | - |
18crmos4. | 1.7244 | 18crmos4. | - | - | 708平方米 | 18 cd4 | - | - |
18crni8. | 1.5920 | 18crni8. | ?.5421 | 6264 | 080m46. | - | 20 h2n4a | - |
18crnimo7-8 | 1.6587 | 17crnimo6. | ?.4520 | 4820年,4317年 | 820A16 | 18NCD6. | - | - |
18 nicr5-4 | 1.5810 | - | - | - | - | 20NC6. | - | - |
18 nicr5-4 | 1.5810 | - | - | - | - | 20NC6. | - | - |
20 cr4 | 1.7027. | 20 cr4 | .41201 ? | 5120. | - | - | 20 h | - |
20 crmo5 | 1.7264 | 20 crmo5 | ?.4721 | - | - | 18 cd4 | 18 hgm | - |
20 crs4 | 1.7028 | 20 crs4 | .41202 ? | - | - | - | - | - |
20MnB5. | 1.5530 | 21MnB5. | - | - | - | - | - | - |
20MnB5. | 1.5530 | 21MnB5. | - | - | - | - | - | - |
20Mncr5. | 1.7147 | 20mncr5(zf7) | ?.4321 | 5120. | - | 20 mc5 | 18hg,18hgt. | - |
20 mncrs5 | 1.7149 | (20Mncr5,ZF 7) | ?.4382 | 4820,4826 | - | - | - | - |
20 mncrs5 | 1.7149 | (20Mncr5,ZF 7) | ?.4382 | 4820,4826 | - | - | - | - |
20mnmoni4-5 | - | - | 20mnmoni4-5 | - | - | - | - | - |
20mnmoni4-5 | 1.6311 | 20mnmoni4-5 | - | - | - | - | - | - |
20 mocr3 | 1.7320. | - | - | - | - | - | - | - |
20 mocr4 | 1.7321 | 20 mocr4 | ?.7420 | 8620. | - | 20Mocr4 KD. | 20 h | - |
20个委员会3. | 1.7319. | - | - | - | - | - | - | - |
20个小伙群委4. | 1.7323 | 20个小伙群委4. | ?.7480 | 8620. | - | - | - | - |
20nicrmo2-2 | 1.6523 | 21nicrmo2. | ?.7422 | A322,8720 | 805 3 805 m20 | 20 ncd2 | - | - |
20nicrmos2-2 | 1.6526 | 21nicrmos2. | .75202 ? | 8620. | 805平方米 | 20 ncd2 | - | - |
20nicrmos6-4 | 1.6571 | 20nicrmos6-4 | - | - | - | - | - | - |
20nicrmos6-4 | 1.6571 | 20nicrmos6-4 | - | - | - | - | - | - |
22crmo4-4 | 1.7350 | 22crmo4-4 | ?。7431. | - | - | - | - | - |
22crmos3-5. | 1.7333 | 22crmos3-5. | ?.74201 | - | - | - | - | - |
22crmos3-5. | 1.7333 | 22crmos3-5. | ?.74201 | - | - | - | - | - |
23 b2 | 1.5508 | 22B2 | - | - | - | - | - | - |
23mnnicrmo5 2 | 1.6541 | - | - | - | - | - | - | - |
23Mnnicrmo5 4. | 1.6758 | - | - | - | - | - | - | - |
24crmov5-5 | 1.7733 | 24crmov5-5 | ?.7432 | - | - | - | - | - |
25 crmo4 | 1.7218 | 25 crmo4 | ?.4730 | 4130 | 708年25 | 25 cd4, 25 crmo4 | 20嗯,30嗯 | - |
25 crmos4 | 1.7213 | 25 crmos4 | ?.47301 | - | - | - | - | - |
25mocr4. | 1.7325. | 25mocr4. | ?.7421 | - | - | - | - | - |
25小佣金 | 1.7326 | 25小佣金 | ?.7481 | - | - | - | - | - |
26 nicrmov14-5 | 1.6957 | 26nicrmov14 5. | ?.5480 | - | - | - | - | - |
27mncrb5-2 | 1.7182 | 27mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
28Cr4. | 1.7030. | 28Cr4. | ?.41342 | - | - | - | - | - |
28Crs4. | 1.7036. | 28Crs4. | ?.41342 | - | - | - | - | - |
28nicrmov8-5 | 1.6932 | 28nicrmov8 5. | - | - | - | - | - | - |
30crmov9. | 1.7707 | 30crmov9. | ?.4734 | - | - | - | - | - |
30 crnimo8 | 1.6580. | 30 crnimo8 | ?.5432 | A322,4340 | 823年m30 | 30 cnd8 | - | - |
30mnb5. | 1.5531 | 30mnb5. | - | - | - | - | - | - |
30mnb5. | 1.5531 | 30mnb5. | - | - | - | - | - | - |
31日crmo12 | 1.8515 | 31日crmo12 | ?.4738 | - | - | - | - | - |
32 cr2 | 1.7020 | 32 cr2 | ?.41301 | - | - | - | - | - |
32Crmo12. | 1.7361 | 32Crmo12. | ?.4738 | - | - | - | - | - |
32 crs2 | 1.7021. | 32 crs2 | ?.41302 | - | - | - | - | - |
33mncrb5-2 | 1.7185 | 33mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
33mncrb5-2 | 1.7185 | 33mncrb5-2 | - | - | - | - | - | - |
33 nicrmov14-5 | 1.6956. | 33 nicrmov14 5 | - | - | - | - | - | - |
33 nicrmov14-5 | 1.6956. | 33 nicrmov14 5 | - | - | - | - | - | - |
34 cr4 | 1.7033 | 34 cr4 | ?.4130 | A322 5132 | 530A32,530M32 | 32C4,34CR4 | 35H. | - |
34 crmo4 | 1.7220 | 34 crmo4 | ?.4731 | 4135年,4137年 | 708年a37 | 34 crmo4 35 cd4细胞 | 35hm,35hml. | - |
34Crmos4. | 1.7226. | 34Crmos4. | ?.4783 | 4135 | - | - | - | - |
34crnimo6. | 1.6582 | 34crnimo6. | ?.5431 | 4337年,4340年 | 816M40,817M40 | 35ncd6. | 38h2n2ma. | - |
34 crs4 | 1.7037. | 34 crs4 | ?.41301 | 5123 | - | - | - | - |
36 crnimo4 | 1.6511 | 36 crnimo4 | ?.5430 | 4340,9840 | 817M37,816M40 | 35ncd5,40ncd3 | 40 hn2ma | - |
36nicrmo16 | 1.6773 | 36nicrmo16 | - | - | 30(835米) | 35 NCD 16. | - | - |
36nicrmo16 | 1.6773 | 36nicrmo16 | - | - | 30(835米) | 35 NCD 16. | - | - |
37 cr4 | 1.7034. | 37 cr4 | ?.4134 | A322 5135 | 530A36,530M36 | 37 cr4, 38 c4 | 38公顷SH10 40小时 | - |
37CRS4. | 1.7038. | 37CRS4. | ?.4184 | 5135. | - | - | - | - |
37 mnsi5 | 1.5122 | 37 mnsi5 | ?.3230 | - | - | - | 35 sg | - |
38Cr2. | 1.7003 | 38Cr2. | ?.4132 | 5140. | 120年m36 | 38C2,38CR2 | - | - |
38Cr4. | 1.7043 | 38Cr4. | (?.4131) | - | - | - | - | - |
38Crs2. | 1.7023 | ?.41321 | - | - | - | - | - | |
38MnB5. | 1.5532 | 38MnB5. | - | - | - | - | - | - |
38MnB5. | 1.5532 | 38MnB5. | - | - | - | - | - | - |
39mncrb6-2 | 1.7189 | 39mncrb6 2 | - | - | - | - | - | - |
39mncrb6-2 | 1.7189 | 39mncrb6 2 | - | - | - | - | - | - |
39nicrmo3. | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 crmov13-9 | 1.8523 | 40crmov 13 9. | - | - | - | - | - | - |
40 crmov13-9 | 1.8523 | 40crmov 13 9. | - | - | - | - | - | - |
41Cr4. | 1.7035. | 41Cr4. | ?.4131 | A322 5140 | 530A40,530M40 | 41CR4,42C4 | 40小时 | - |
41cralmo7. | 1.8509 | 41cralmo7. | ?.4784 | - | - | - | - | - |
41 crmo4 | 1.7223 | 41 crmo4 | (? .4735) | 4140年,4142年 | 708M40,3111-5 / 1 | 42 cd4ts | 40HFA. | - |
41 crs4 | 1.7039. | 41 crs4 | ?.4181 | 5140. | - | - | - | - |
42crmo4. | 1.7225 | 42crmo4. | ?.4732 | 4140年,4142年 | 708A42,709M40 | 42 cd4, 42 crmo4 | 38嗯 | - |
42crmos4. | 1.7227 | 42crmos4. | ?.4782 | 4140 | 42crmos4. | 42CD4. | - | - |
42Mnv7. | 1.5223 | 42Mnv7. | .3830 ? | - | - | - | 40 g2 | - |
45Cr2. | 1.7005 | 45Cr2. | (?.4135) | - | - | - | 45H1,45G2. | - |
46 cr2 | 1.7006 | 46 cr2 | ?.4133 | 5045年,5046年 | - | 42 c2, 46 cr2 | - | - |
46 crs2 | 1.7025 | 46 crs2 | ?.41331 | - | - | - | 30h. | - |
46SI7. | 1.5024 | 46SI7. | ?.2131 | - | - | - | - | - |
49crmo4. | 1.7238 | 49crmo4. | (? .4736) | - | - | - | - | - |
50 crmo4 | 1.7228 | 50 crmo4 | ?.4733 | 4150 | 708年a47 | 50 crmo4 | 50HMA | - |
51 crv4 | 1.8159. | 50 crv4 | .4830 ? | - | - | - | - | - |
51 si7 | 1.5025 | 51 si7 | ?.2132 | 9255 | - | - | 50S2 | - |
55 si7 | 1.5026. | 55 si7 | ?.2133 | 5155 h, 9255 | 251A58 | 55 s7 | 55 s2 | - |
58crv4. | 1.8161 | 58crv4. | .4831 ? | - | - | - | - | - |
60 simn5 | 1.5142 | 60 simn5 | ?.2330 | - | - | - | 60sg. | - |
65年si7 | 1.5028. | 65年si7 | ?.2332 | 9260H. | 250一61 | 60 S 7. | 60 s2, 60 s2a | - |
67SICR5. | 1.7103 | 67SICR5. | ?.4230 | 9254 | - | - | - | - |
S270MC | 1.5023 | 38SI7. | ?.2130 | - | - | - | - | - |
Lucefin集团 | 欧洲 在 |
意大利 大学 |
中国 GB |
德国 喧嚣 |
法国 弃者 |
U.K. B.S. |
俄国 GOST |
美国符合美国钢铁协会的SAE. | ||
非合金结构钢 | ||||||||||
S235JR | S235JR | FE 360 BFN. | Q235B. | RST 37-21.0038 | - | 40 B. | St3sp | - | ||
S235J2 | S235J2 | 铁360 D | Q235A. | 圣37-3 U.1.0116 | E 24-4 | 40 D. | ST3PS. | 一个414克 | ||
S275JR | S275JR | 铁430 B | Q255A. | 圣44-21.0044 | E 28-2 | 43 B. | ST4PS. | A 283 g D | ||
S275J0 | S275J0 | 铁430 C | - | 圣44-3 U.1.0143 | E 28-3 | 43 C. | - | - | ||
S355J0 | S355J0 | Fe 510 C. | - | 圣52-3 U.1.0553 | e 36-3 | 50℃ | ST4SP. | 一个441. | ||
S355J2 | S355J2 | Fe 510 D. | - | ST 52-3 N.1.0553 | - | 50 D. | 17 g1 | 350 LF2. | ||
E295 | E295 | 菲490 | Q275. | 圣50-21.0050 | 一个50-2 | - | St5ps | - | ||
E335 | E335 | FE 590. | HRB335. | 圣60-21.0060 | 60-2 | - | ST6PS. | - | ||
自由切割钢 | ||||||||||
10 spb20 | 10 spb20 | CF10SPB20 | Y12Pb | 10 spb201.0722 | 10 pbf2 | - | AS14 | 1100. | ||
11 smn30 | 11 smn30 | cf9smn28 | - | 9SMN28.1.0715 | S250. | 230M07 | - | 1215 | ||
11 smnpb30 | 11 smnpb30 | cf9smnpb28 | y15pb. | 9 smnpb281.0718 | S250Pb | - | (AS14) | 12L15. | ||
11 smn37 | 11 smn37 | cf9smn36. | - | 9SMN36.1.0736 | S300 | - | - | 1214 | ||
11 smnpb37 | 11 smnpb37 | cf9smnpb36. | - | 9 smnpb361.0737 | S300Pb | - | - | 12L14. | ||
35 spb20 | 35 spb20 | 35 spb20 | - | 35 spb201.0756 | 35 spb20 | 35 spb20 | - | --- | ||
36 smn14 | 36 smn14 | 35 smn10 |
- | 36 smn141.0764 | 36 smn14 | - | - | - | ||
36SMNPB14. | 36SMNPB14. | 35 smnpb10 | - | 36SMNPB14.1.0765 | 35MF6PB. | - | (AS35G2) | - | ||
46 s20 | 46 s20 | 46 s20 | - | 45 s201.0727 | 45 mf4 | 46 s20 | - | (1146) | ||
46 spb20 | 46 spb20 | 46 spb20 | - | 45 spb201.0757 | 46 spb20 | 46 spb20 | (AS45G2) | 11 l46) | ||
Lucefin集团 | 欧洲 在 |
意大利 大学 |
中国 GB |
德国 喧嚣 |
法国 弃者 |
U.K. B.S. |
俄国 GOST |
美国符合美国钢铁协会的SAE. | ||
表面硬化钢 | ||||||||||
C10E | C10E | 10大 | 10. | CK101.1121 | XC10 | 045m10. | 10. | 1010 | ||
C15E | C15E | C15 | 15. | CK151.1141 | XC12 | 080m15. | 15. | 1015 | ||
C16E | C16E | C15 | 15AL. | C16E1.1148 | XC18 | 080m15. | - | 1016 | ||
XC18 | C16E | 甜 | 20克ydF4y2Ba | CK221.1151 | XC18 | 070m20. | 20克ydF4y2Ba | 1023 | ||
16mncr5.16mncr5pb. | 16mncr5. | 16mncr5. | 15 crmn | 16mncr5.1.7131 | 16MC5 | 590年m17星云 | 18chg. | 5115. | ||
20Mncr5.20 mncr5pb | 20Mncr5. | 20Mncr5. | 20 crmn | 20Mncr5.1.7147 | 20 mc5 | - | 20ch. | 5120. | ||
17nicrmo6-4 | 17nicrmo6-4 | - | - | 17nicrmo6-41.6566. | - | - | - | - | ||
18 nicrmo518nicrmo5pb. | 17nicrmo6-4 | 18 nicrmo5 | - | - | 18NCD6. | 815年m17星云 | - | (4317) | ||
20nicrmo2-2 | 20nicrmo2-2 | 20 nicrmo2 | 20crnimo. | 21nicrmo2.1.6523 | 20 ncd2 | 805平方米 | 20 chgnm | 8620. |
||
16nicr4.16nicr4pb. | 16nicr4 - | 16crni4.16nicr4pb. | - | 15crni6.1.5919 | 16 nc4 | 637年m17星云 | 12chn2. | 4320 | ||
16nicr11. | 16nicr12. | 16nicr11. | 12 crni3 | 14 nicr101.5732 | 16NC11. | - |
- | 3415 | ||
16 nicrmo12 | 14nicrmo13-4 | 16 nicrmo12 | - | 16nicrmo12-61.6782 | 16NCD13 | - | - | - | ||
氮化钢 | ||||||||||
34 Cralni7-10. | 34 cralni7-10 | 34 cralni7-10 | - | 34Cralni7.1.8550. | - | - | - | K52440 | ||
41cralmo7-10 | 41cralmo7-10 | 41cralmo7. | 38Crmoal. | 41cralmo7.1.8509 | 40CAD6.12 | 905M39. | 38 ch2mjua | K240065 |
||
碳素结构钢 | ||||||||||
ASTM A 105. | - | - | - | C211.0432 | - | - | - | 一个105 | ||
ASTM A 350 LF2 | S355J2 |
FE 510D. |
16 mn | ST52.3N.1.0553 | - | 50D. | 20克 | 350 LF2. |
||
钢筋力量 | ||||||||||
P235GH | P235GH | FE360 1 KW. | - | P235GH1.0345 | A37CP. | 141 - 360 | - | A285 G A. | ||
42crmo4. | 42crmo4. | 42crmo4. | 42 crmo | 42crmo4.1.7225 | 42CD4. | 708平方米 | 40Chml. | A193-B7 | ||
40crmov4-6 | 40crmov4-6 | 40crmov4-6 | - | 40crmov4-61.7711 | - | 670-860. | - | A193 B16 | ||
10crmo9-10 | 10crmo9-10 | 12crmo9 10 kg. | 12Cr2mog. | 10crmo9-101.7380 | 12CD9-10 | 622 / B3 | 10ch2m. | A182 F22 | ||
Lucefin集团 | 欧洲 在 |
意大利 大学 |
中国 GB |
德国 喧嚣 |
法国 弃者 |
U.K. B.S. |
俄国 GOST |
美国符合美国钢铁协会的SAE. | ||
用于淬火和回火的碳钢 | ||||||||||
C22E. | C22E C22R |
甜 | 20克ydF4y2Ba | Ck22 Cm221.1151 1.1149 | XC18 | 070m20. | 20克ydF4y2Ba | 1020 | ||
C30E | C30E C30R. |
C30 | 30. | Ck30 Cm301.1178 1.1179 | XC32 | 080m30. | 30. | 1030 | ||
C35E | C35E C35R |
C35 | 35. | CK35 CM35.1.1181 - 1.1181 | XC38H1 | 080m36. | 35. | 1034 | ||
C38 | C35E C35R | C35 | - | CK35 CM35.1.1181 - 1.1180 | XC38H1 | 080m36. | 38. | 1035 | ||
C40E. | C40E C40R. |
C40 | 40 | Ck40 Cm401.1186 - 1.1189 | XC42H1 | 080m40. | 40 | 1040 | ||
C45E. | C45E C45R |
C45 | 45. | Ck45 Cm451.1191 - 1.1201 | XC48H1 | 080m46. | 45. | 1045 | ||
C50E | C50E C50R |
网 | 50. | CK50 CM50.1.1206 1.1241 | - | 080m50. | 50. | 1050 | ||
C55E | C55E | C55 | 55. | CK551.1203 | XC55 H1 | 070年m55 | - | 1055 | ||
C60E. | C60E C60R |
C60 | 60. | ck60 cm60.1.1221 - 1.1223 | - | 070年m60 | 60. | 1060 | ||
淬火和淬火钢 | ||||||||||
41Cr4. | 41Cr4. | 41Cr4. | 40铬 | 41Cr4.1.7035. | 42C4. | 530平方米 | 41ch. | 5140. | ||
34 crmo4 | 34 crmo4 | 34 crmo4 | 30crmo. | 34 crmo41.7220 | 34CD4. | - | 35chm. | 4135 | ||
42crmo4. 42crmo4pb. |
42crmo4. | 42crmo4. | 42 crmo | 42crmo4.1.7225 | 42CD4. | 708平方米 | 38个chm | 4140 | ||
39nicrmo3. 39 nicrmo3pb |
39 nicrmo3—— | 39nicrmo3.39 nicrmo3pb | - | 36 crnimo41.6511 | 40 ncd3 | 816平方米 | 40chn2ma. | 9840 | ||
34crnimo6. | 34crnimo6. | 35nicrmo6. |
- | 34crnimo6.1.6582 | 35ncd6. | 817年m40 | 38ch2n2ma. | 9840 | ||
40 nicrmo7 | 40 nicrmo7 | 40 nicrmo7 | - | 40 nicrmo81.6562 | - | - | 30 chnml | E4340. | ||
30 crnimo8 | - | 30 crnimo8 | - | 30 crnimo81.6580. | 30 cnd8 | 823年m30 | 30 chn2ma | (320承办) | ||
36nicrmo16 | 36nicrmo16 | 34nicrmo16 | - | 36nicrmo161.6773 | 35 ncd16 | 85年m30 | - | - | ||
50 crmo4 | 50 crmo4 | 50 crmo4 |
zg50crmo. | 50 crmo41.7228 | - | - | 50Ch. | 4150 | ||
火焰和感应硬化钢 | ||||||||||
C43 | - | C43 | - | - | - | - | - | - | ||
C48 | - | C48 | - | - | - | - | - | 1049 | ||
Cf53 | C53 | C53 | - | Cf531.1213 | XC48 TS | 070年m55 | - | (1050) | ||
36crmn4. | 37Cr4 Appr。 | 36crmn4. |
35CR4. | 37 cr41.7034. | 38 c4 |
- | cha 38 | 5135. |
||
41 crmo4 | 41 crmo4 | 41 crmo4 | 40铬 | 41 crmo41.7225 | - | - | 40 ch | 4142 | ||
40 nicrmo3 | - | 40 nicrmo3 | - | - | - | - | - | - | ||
50 crmo4 | 50 crmo4 | 50 crmo4 | zg50crmo. | 50 crmo41.7228 | - | - | 50Ch. | 4150 | ||
Lucefin集团 | EUROPA 在 |
意大利 大学 |
中国 GB |
德国 喧嚣 |
法国 弃者 |
U.K. B.S. |
俄国 GOST |
美国符合美国钢铁协会的SAE. | ||
春天钢 | ||||||||||
C60E. | C60E. | C60 | 60. | ck60 cm60.1.1221 - 1.1223 | - | 070年m60 | 60. | 1060 | ||
56si7. | 56si7. | 55 si7 | 55si2mn. | 55 si71.5026. | 55 s7 | 251A58 | 55 s2 | 9255 | ||
60SICR8. | 60SICR8. | 60SICR8. | 60si2cra. | 60SICR7.1.7108 | 61年sc7 | - | 60s2g | 9261H 9262 | ||
51 crv4 | 51 crv4 | 50 crv4 | 50 crva | 50 crv41.8159. | 50CV4. | 735A50 |
50 chgf | 6150 | ||
52 sicrni5 | - | 52 sicrni5 | zg50crmo. | 52 sicrni51.7117 | 52 sicrni5 | - | - | - | ||
球和滚子轴承钢 | ||||||||||
102cr 6. | 102cr6. | 100Cr6. | Cr2 | 100Cr6.1.3505. | 100Cr6. | - | ShCh15 | 52100 | ||
100年crmo7 | 100年crmo7 | 100年crmo7 | GC18Mo | 100年crmo71.3537 | 100年cd7 | - | - | A485(3) |
||
x82wmov 6 5. | x80wmocrv654 |
x82wmov65 | - | x82wmocrv6-5-41.3553 | Z85WCDV6. | - | 85年ch4m5f2v6l | A597平方厘米 | ||
合金热加工工具钢 | ||||||||||
x37crmov5-1 | x 37crmov5-1 | X37CrMoV5.1KU |
4 cr5mosiv | x 38crmov5-11.2343 | Z 38CDV5. | b - h 11 | 4ch5MFS. | H 11 | ||
X40CrMoV5-1 | x 40crmov5-1 | x40crmov5.1.1ku. |
4Cr5mosiv1. | x 40crmov5-11.2344 | Z 40 cdv5 | b - h 13 | 4 ch4vmfs | H 13 | ||
40nicrmov 16 ku | - | 40nicrmov16ku |
- | 35 nicrmo161.2766 | Y35NCD16 | - | - | - | ||
55 nicrmov7 | 55 nicrmov7 | 56nicrmov7ku |
5 crnimo | 56nicrmov7.1.2714 | 55NCDV7. | BH 224. | 4chmnfs. | A681 L6 | ||
铬电镀钢 | ||||||||||
C45E. | C45E C45R | C45 | 45. | Ck45 Cm451.1191 - 1.1201 | XC48H1 | 080m46. | 45. | 1045 | ||
